टिम ओ'ब्रायन
इंग्लंड | ||
| फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने | |
| गोलंदाजीची पद्धत | डाव्या हाताने | |
| कसोटी | प्रथम श्रेणी | |
| सामने | ५ | २६६ |
| धावा | ५९ | ११३९७ |
| फलंदाजीची सरासरी | ७.३७ | २७.०० |
| शतके/अर्धशतके | ०/० | १५/५८ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | २० | २०२ |
| चेंडू | ० | ४८४ |
| बळी | ० | ४ |
| गोलंदाजीची सरासरी | n/a | ८५.०० |
| एका डावात ५ बळी | ० | ० |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | ० |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | n/a | १/१० |
| झेल/यष्टीचीत | ४/० | १७३/२ |
क.सा. पदार्पण: १० जुलै, १८८४ | ||
