झ्लाटन इब्राहिमोविच
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
जन्मदिनांक | ३ ऑक्टोबर, १९८१ | ||
जन्मस्थळ | Malmö, स्वीडन | ||
उंची | १.९३m | ||
मैदानातील स्थान | Striker | ||
क्लब माहिती | |||
सद्य क्लब | [[]] | ||
क्र | १0 | ||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा† | (गो)† |
१९९९–२००१ | Malmö FF | ४० | (१६) |
२००१–२००४ | ए.एफ.सी. एजॅक्स | ७४ | (३५) |
२००४–२००६ | युव्हेन्टस एफ.सी. | ७० | (२३) |
२००६–२००९ | इंटर मिलान | ८८ | (५७) |
२००९–२०११ | एफ.सी. बार्सेलोना | २९ | (१६) |
२०१०–२०११ | →ए.सी. मिलान (loan) | २९ | (१४) |
२०११– | ए.सी. मिलान | ३२ | (२८) |
राष्ट्रीय संघ‡ | |||
२००१ | स्वीडन (२१) | ७ | (६) |
२००१– | स्वीडन | ७८ | (३२) |
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: १३ मे २०१२. † खेळलेले सामने (गोल). |