झेवियर बार्टलेट
व्यक्तिगत माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूर्ण नाव | झेवियर कॉलिन बार्टलेट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | १७ डिसेंबर, १९९८ ॲडलेड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताचा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने वेगवान-मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | गोलंदाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय बाजू |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकमेव एकदिवसीय (कॅप २४४) | २ फेब्रुवारी २०२४ वि वेस्ट इंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकदिवसीय शर्ट क्र. | १५ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
देशांतर्गत संघ माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्षे | संघ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१६/१७ | क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेव्हन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०१८/१९– | क्वीन्सलँड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०२०/२१— | ब्रिस्बेन हीट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कारकिर्दीतील आकडेवारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्त्रोत: ईएसपीएन क्रिकइन्फो, २ फेब्रुवारी २०२४ |
झेवियर कॉलिन बार्टलेट (जन्म १७ डिसेंबर १९९८) हा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेळाडू आहे. त्याने २७ ऑगस्ट २०१६ रोजी भारत अ विरुद्ध राष्ट्रीय कामगिरी पथकासाठी लिस्ट अ क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले.[१] उजव्या हाताचा वेगवान मध्यम गोलंदाज आणि उजव्या हाताचा फलंदाज, तो क्वीन्सलँडमध्ये राहतो.[२]
संदर्भ
- ^ "National Performance Squad v India A 2016". Cricinfo. 27 August 2016 रोजी पाहिले.
- ^ Pereira, Aaron. "The Next Gen: Xavier Bartlett (Queensland)". cricket.com.au. 27 August 2016 रोजी पाहिले.