झॅंडर डी ब्रुइन |
दक्षिण आफ्रिका |
व्यक्तिगत माहिती |
---|
पूर्ण नाव | झॅंडर डी ब्रुइन |
जन्म | ५ जुलै, १९७५ (1975-07-05) (वय: ४९) |
| जोहान्सबर्ग,दक्षिण आफ्रिका |
विशेषता | अष्टपैलू खेळाडू |
फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने |
गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने fast-medium |
आंतरराष्ट्रीय माहिती |
---|
राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती |
---|
वर्ष | संघ |
२००९–present | Highveld Lions |
२००८–present | Somerset |
२००६–२००९ | Warriors |
२००४–२००६ | Titans |
२००५ | Worcestershire |
२००२–२००६ | Easterns |
१९९७–२००२ | Gauteng |
१९९५–१९९७ | Transvaal |
कारकिर्दी माहिती |
| Test | प्र.श्रे. | List A | T२० |
सामने | ३ | १४५ | १५९ | ४८ |
धावा | १५५ | ८७२६ | ४०७९ | १०१६ |
फलंदाजीची सरासरी | ३८.७५ | ३९.८४ | ३५.७८ | ३०.७८ |
शतके/अर्धशतके | ०/१ | २०/४६ | ३/२६ | ०/५ |
सर्वोच्च धावसंख्या | ८३ | २६६* | ११३* | ८३* |
|
चेंडू | २१६ | ११५४२ | ३९१४ | ३९० |
बळी | ३ | १६७ | १०७ | २३ |
गोलंदाजीची सरासरी | ३०.६६ | ३९.६१ | ३१.७९ | २३.३० |
एका डावात ५ बळी | ० | ३ | १ | ० |
एका सामन्यात १० बळी | ० | ० | n/a | n/a |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | २/३२ | ७/६७ | ५/४४ | ४/१८ |
झेल/यष्टीचीत | ०/– | ९१/– | ३६/– | ६/– |
२८ सप्टेंबर, इ.स. २००९ दुवा: Cricinfo (इंग्लिश मजकूर) |