जोस बटलर
| जोस बटलर | ||||
| व्यक्तिगत माहिती | ||||
|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | जोसेफ चार्ल्स बटलर | |||
| जन्म | ८ सप्टेंबर, १९९० | |||
| टाँटन,सॉमरसेट,इंग्लंड | ||||
| उंची | ६ फु ० इं (१.८३ मी) | |||
| विशेषता | फलंदाज,यष्टिरक्षक | |||
| फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा | |||
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने | |||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||
| क.सा. पदार्पण (५७) | २७ जुलै २०१४: वि भारत | |||
| शेवटचा क.सा. | ५ जानेवारी २०२२: वि ऑस्ट्रेलिया | |||
| आं.ए.सा. पदार्पण (१५८) | २१ फेब्रुवारी २०१२: वि पाकिस्तान | |||
| शेवटचा आं.ए.सा. | २२ नोव्हेंबर २०२२: वि ऑस्ट्रेलिया | |||
| एकदिवसीय शर्ट क्र. | ६३ | |||
| आं.टी२० पदार्पण (५४) | ३१ ऑगस्ट २०११ वि भारत | |||
| शेवटचा आं.टी२० | १३ नोव्हेंबर २०२२ वि पाकिस्तान | |||
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती | ||||
| वर्ष | संघ | |||
| २००९-२०१३ | सोमरसेट काउंटी क्रिकेट संघ (संघ क्र. मेलबर्न रेनेगेड्स) | |||
| २०१७-२०१९ | सिडनी थंडर्स | |||
| कारकिर्दी माहिती | ||||
| कसोटी | ए.सा. | आं. टी२० | प्र.श्रे. | |
| सामने | ५७ | १५९ | ९५ | १२२ |
| धावा | २,९०७ | ४,२७५ | २,६०२ | ५८८८ |
| फलंदाजीची सरासरी | ३१.९४ | ३९.९५ | ३४.६९ | ३२.१७ |
| शतके/अर्धशतके | २/१८ | १०/२२ | १/१९ | ७/३३ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | १५२ | १६२* | १०१* | १५२ |
| चेंडू | - | - | - | - |
| बळी | - | - | - | - |
| गोलंदाजीची सरासरी | - | - | - | - |
| एका डावात ५ बळी | - | - | - | - |
| एका सामन्यात १० बळी | - | - | - | - |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | - | //- | -/- | -/- |
| झेल/यष्टीचीत | १५३/१ | १९१/३४ | ५६/१० | २७४/३ |
२५ नोव्हेंबर, इ.स. २०२२ | ||||
जोसेफ चार्ल्स जोस बटलर (८ सप्टेंबर, इ.स. १९९०:टॉंटन, सोमरसेट, इंग्लंड - ) हा
इंग्लंडकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा खेळाडू आहे.