जॉफ ॲलॉट
| व्यक्तिगत माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूर्ण नाव | जेफ्री इयान ॲलॉट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | २४ डिसेंबर, १९७१ क्राइस्टचर्च, न्यू झीलंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताचा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गोलंदाजीची पद्धत | डावा हात वेगवान-मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आंतरराष्ट्रीय माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय बाजू |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कसोटी पदार्पण (कॅप १९६) | १३ जानेवारी १९९६ वि झिम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शेवटची कसोटी | २२ जुलै १९९९ वि इंग्लंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एकदिवसीय पदार्पण (कॅप ९८) | २६ फेब्रुवारी १९९७ वि इंग्लंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शेवटचा एकदिवसीय | १ नोव्हेंबर २००० वि दक्षिण आफ्रिका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एकदिवसीय शर्ट क्र. | १५ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कारकिर्दीतील आकडेवारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्त्रोत: क्रिकइन्फो, ४ मे २०१७ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जेफ्री इयान ॲलॉट (२४ डिसेंबर १९७१) हा न्यू झीलंडचा माजी क्रिकेट खेळाडू आहे जो १९९६ ते २००० पर्यंत १० कसोटी आणि ३१ एकदिवसीय सामने (वनडे) खेळला.