जॉन ओ'शे
जॉन ओ'शे मॅंचेस्टर युनायटेड साठी खेळतांना | |||
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
पूर्ण नाव | जॉन फ्रांसिस ओ'शे[१] | ||
जन्मदिनांक | ३० एप्रिल, १९८१ | ||
जन्मस्थळ | वॉटरफोर्ड, आयर्लंड | ||
उंची | १.९० मीटर (६ फूट ३ इंच) | ||
मैदानातील स्थान | डिफेंडर | ||
क्लब माहिती | |||
सद्य क्लब | संडरलॅंड ए.एफ.सी. | ||
क्र | १६ | ||
तरूण कारकीर्द | |||
फेरीबँक | |||
वॉटरफोर्ड | |||
मॅंचेस्टर युनायटेड एफ.सी. | |||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा† | (गो)† |
१९९९–२०११ | मॅंचेस्टर युनायटेड एफ.सी. | २५६ | (१०) |
२००० | → बोर्नमॉथ (loan) | १० | (१) |
२००१ | → रॉयल ॲंटेवेर्प (loan) | १४ | (०) |
२०११– | संडरलॅंड ए.एफ.सी. | २८ | (०) |
राष्ट्रीय संघ‡ | |||
२०००–२००२ | आयर्लंड २१ | १३ | (१) |
२००१– | आयर्लंड | ७९ | (१) |
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: ६ मे २०१२ (UTC). † खेळलेले सामने (गोल). |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "Premier League Statistics 2009/2010" (PDF). PremierLeague.com. Premier League. p. 12. 2011-01-08 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 7 July 2011 रोजी पाहिले.