जिब्राल्टर
| जिब्राल्टर Gibraltar | |||||
| |||||
| राजधानी (व सर्वात मोठे शहर) | जिब्राल्टर | ||||
| अधिकृत भाषा | इंग्लिश | ||||
| इतर प्रमुख भाषा | स्पॅनिश | ||||
| महत्त्वपूर्ण घटना | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्रफळ | |||||
| - एकूण | ६.८ किमी२ (२२९वा क्रमांक) | ||||
| - पाणी (%) | ० | ||||
| लोकसंख्या | |||||
| -एकूण | २८,८७५ (२०७वा क्रमांक) | ||||
| - गणती | {{{लोकसंख्या_गणना}}} {{{लोकसंख्या_गणना_वर्ष}}} | ||||
| - घनता | ४,२९०/किमी² | ||||
| वार्षिक सकल उत्पन्न (पीपीपी) | |||||
| - एकूण | (२००५ अंदाज) १.०६६ अब्ज अमेरिकन डॉलर (१९७वा क्रमांक) | ||||
| - वार्षिक दरडोई उत्पन्न | ३८,२०० अमेरिकन डॉलर | ||||
| राष्ट्रीय चलन | जिब्राल्टर पाउंड (GIP) | ||||
| आंतरराष्ट्रीय कालविभाग | मध्य युरोपीय प्रमाणवेळ (यूटीसी+१) | ||||
| आय.एस.ओ. ३१६६-१ | GI | ||||
| आंतरजाल प्रत्यय | .gi | ||||
| आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक | +३५० | ||||
जिब्राल्टर हा युनायटेड किंग्डमच्या आधिपत्याखालील स्पेनच्या दक्षिणेचा भाग आहे.

