जम्मू विमानतळ
| जम्मू विमानतळ सतवारी विमानतळ | |||
|---|---|---|---|
| आहसंवि: IXJ – आप्रविको: VIJU | |||
| माहिती | |||
| विमानतळ प्रकार | सेना/ सार्वजनिक | ||
| मालक | भारत सरकार | ||
| प्रचालक | भारतीय विमानतळ प्राधिकरण | ||
| स्थळ | जम्मू | ||
| समुद्रसपाटीपासून उंची | १,०२९ फू / ३१४ मी | ||
| गुणक (भौगोलिक) | 32°41′21″N 074°50′15″E / 32.68917°N 74.83750°E | ||
| धावपट्टी | |||
| दिशा | लांबी | पृष्ठभाग | |
| फू | मी | ||
| १७/३५ | ६,७५५ | २,०५९ | डांबरी धावपट्टी |
हे भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील जम्मू येथे असलेला विमानतळ आहे.यास सतवारी विमानतळ असेही म्हणतात.
विमानसेवा व गंतव्यस्थान
| विमान कंपनी | गंतव्य स्थान . |
|---|---|
| गोएर | दिल्ली,मुंबई, श्रीनगर |
| इंडियन एअरलाइन्स | दिल्ली,लेह,श्रीनगर (२९ जूनला बंद) |
| इंडिगो | दिल्ली,हैदराबाद, श्रीनगर |
| जेटलाईट | दिल्ली,मुंबई, श्रीनगर |
| किंगफिशर एअरलाइन्स | चंडीगढ,दिल्ली,जयपूर,लखनौ,श्रीनगर |
| स्पाईसजेट | दिल्ली,मुंबई, श्रीनगर |
संदर्भ
- विमानतळ माहिती VIJU वर्ल्ड एरो डाटा. माहिती अपडेट ऑक्टोबर २००६.