भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यात २२ जिल्हे आहेत. ह्यांपैकी ८ जिल्हे २००७ साली निर्माण केले गेले.
यादी
कोड[१] | जिल्हा | मुख्यालय | लोकसंख्या (2011)[२] | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (/किमी²)[२] | अधिकृत संकेतस्थळ |
AN | अनंतनाग जिल्हा | अनंतनाग | 1,070,144 | 2853 | 375 | http://anantnag.gov.in/ |
BD | बडगाम जिल्हा | बडगाम | 735,753 | 1406 | 537 | http://budgam.nic.in/ |
BPR | बांडीपोर जिल्हा | बांडीपोर | 385,099 | 3,010 | 1,117 | http://bandipore.gov.in/ |
BR | बारामुल्ला जिल्हा | बारामुल्ला | 1,015,503 | 3329 | 305 | http://baramulla.nic.in/ |
DO | डोडा जिल्हा | डोडा | 409,576 | 11,691 | 79 | http://doda.gov.in/ |
GB | गांदरबल जिल्हा | गांदरबल | 297,003 | 258 | 1,151 | http://ganderbal.nic.in |
JA | जम्मू जिल्हा | जम्मू | 1,526,406 | 3,097 | 596 | http://jammu.gov.in/ |
KR | कारगिल जिल्हा | कारगिल | 143,388 | 14,036 | 10 | http://kargil.gov.in/ |
KT | कथुआ जिल्हा | कथुआ | 615,711 | 2,651 | 232 | http://kathua.gov.in/ |
KW | किश्तवार जिल्हा | किश्तवार | 231,037 | 1848 | 125 | http://www.kishtwar.nic.in/ Archived 2019-11-03 at the Wayback Machine. |
KU | कुपवाडा जिल्हा | कुपवाडा | 875,564 | 2,379 | 368 | http://kupwara.gov.in/ |
KG | कुलगाम जिल्हा | कुलगाम | 422,786 | 457 | 925 | http://kulgam.gov.in/ |
LE | लेह जिल्हा | लेह | 147,104 | 45,110 | 3 | http://leh.nic.in/ |
PO | पूंच जिल्हा | पूंच | 476,820 | 1,674 | 285 | http://poonch.gov.in/ |
PU | पुलवामा जिल्हा | पुलवामा | 570,060 | 1,398 | 598 | http://pulwama.gov.in/ |
RA | राजौरी जिल्हा | राजौरी | 619,266 | 2,630 | 235 | http://rajouri.nic.in/ |
RB | रामबन जिल्हा | रामबन | 283,313 | 1,330 | 213 | |
RS | रियासी जिल्हा | रियासी | 314,714 | 1710 | 184 | http://reasi.gov.in/ |
SB | संबा जिल्हा | संबा | 318,611 | 913 | 318 | http://samba.gov.in/ |
SH | शुपियन जिल्हा | शुपियन | 265,960 | 312 | 852 | |
SR | श्रीनगर जिल्हा | श्रीनगर | 1,269,751 | 2,228 | 703 | http://srinagar.nic.in/ |
UD | उधमपूर जिल्हा | उधमपूर | 555,357 | 4,550 | 211 | http://udhampur.gov.in/ |
संदर्भ आणि नोंदी