जगातील देशांची यादी (लोकसंख्या घनतेनुसार)
जगातील देशांची यादी (लोकसंख्या घनतेनुसार) ह्या यादीत जगातील देश त्यांच्या लोकसंख्येच्या घनतेनुसार क्रमबद्ध केले आहेत.
क्रमांक | देश | लोकसंख्या | क्षेत्रफळ (वर्ग किमी) | घनता (प्रति वर्ग किमी) | टीपा |
---|---|---|---|---|---|
जग (केवळ जमीन) | 6,733,164,238 | १४,८९,४०,००० | ४५.२१ | [१] | |
जग (पाण्यासकट) | 6,733,164,238 | ५१,००,७२,००० | १३.२० | [१] | |
१ | मकाओ | ५,४६,२०० | २९.२ | १८,७०५ | [२] |
२ | मोनॅको | 32,965 | १.९५ | १६,९०५ | [३] |
३ | सिंगापूर | 4,839,400 | ७१०.२ | ६,८१४ | [४] |
४ | हाँग काँग | 7,008,900 | १,१०८ | ६,३२६ | [५] |
५ | जिब्राल्टर | 31,000 | ६.८ | ५,११९ | |
६ | व्हॅटिकन सिटी | 826 | ०.४४ | १,८७७ | [६] |
७ | बहरैन | 791,000[७] | ७२० | १,४५४ | |
८ | माल्टा | 413,609[८] | ३१६ | १,३०९ | |
९ | बर्म्युडा | 64,000 | ५३ | १,२११ | |
१० | बांगलादेश | 153,122,000 | १,४३,९९८ | १,०६३ | [९] |
११ | मालदीव | 292,000 | २९८ | ९८१ | |
१२ | गर्न्सी | 65,726 | ७८ | ८४२ | [१०] |
१३ | जर्सी | 91,533 | ११६ | ७८९ | [११] |
१४ | पॅलेस्टाईन | 4,018,332 | ६,०२० | ६६७ | |
१५ | तैवान | 22,894,384 | ३५,९८० | ६३६ | [६] |
१६ | बार्बाडोस | 269,556 | ४३० | ६२७ | |
१७ | सेंट मार्टिन | 33,102 | ५३.२ | ६२२ | |
१८ | मॉरिशस | 1,252,000 | २,०४० | ६१४ | |
१९ | अरूबा | 103,484 | १९३ | ५३६ | |
२० | मायोत | 186,452 | ३७४ | ४९९ | [१२] |
२१ | दक्षिण कोरिया | 48,456,369 | ९९,५३८ | ४८७ | [१३] |
२२ | नौरू | 10,000 | २१ | ४८१ | |
२३ | सान मारिनो | 28,117 | ६१ | ४६१ | |
२४ | पोर्तो रिको | 3,954,584 | ८,८७५ | ४४६ | |
२५ | लेबेनॉन | 4,082,000 | १०,४५२ | ४०४ | [७] |
२६ | तुवालू | 10,441 | २६ | ४०२ | |
२७ | नेदरलँड्स | 16,423,431 | ४१,५२८ | ३९५ | [१४] |
२८ | मार्टिनिक | 398,000 | १,१०२ | ३६१ | |
२९ | भारत | 1,130,618,000 | ३२,८७,२६३ | ३४४ | |
३० | मार्शल द्वीपसमूह | 61,963 | १८१ | ३४२ | |
३१ | रवांडा | 8,992,000 | २६,३३८ | ३४१ | |
३२ | बेल्जियम | 10,415,000 | ३०,५२८ | ३४१ | |
३३ | हैती | 9,410,000 | २७,७५० | ३३९ | |
३४ | जपान | 127,449,000 | ३,७७,८७३ | ३३७ | |
३५ | कोमोरोस | 616,000 | २,२३५ | ३३१ | |
३६ | सेंट बार्थेलेमी | 6,852 | २१ | ३२६ | |
३७ | यु.एस. व्हर्जिन द्वीपसमूह | 110,000 | ३४७ | ३१६ | |
३८ | अमेरिकन सामोआ | 63,000 | १९९ | ३१५ | |
३९ | रेयूनियों | 785,139 | |||
४० | गुआम | 169,000 | ५४९ | ३०७ | |
४१ | सेंट लुसिया | 165,000 | ५३९ | ३०६ | |
४२ | इस्रायल | 6,692,000 | २२,०७२ | ३०२ | |
४३ | श्रीलंका | 19,531,000 | ६५,६१० | २९८ | |
४४ | फिलिपिन्स | 88,574,614 | ३,००,०७६ | २९५ | [१५] |
४५ | एल साल्व्हाडोर | 6,059,000 | २१,०४१ | २८८ | |
४६ | सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्स | 109,000 | ३८८ | २८० | |
४७ | बुरुंडी | 7,547,515 | २७,८३४ | २७१ | |
४८ | ग्रेनेडा | 102,924 | ३४४ | २६० | |
४९ | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | 1,305,236 | ५,१३० | २५४ | |
५० | व्हियेतनाम | 84,074,000 | ३,३१,६८९ | २५३ | |
51 | ग्वादेलोप | 405,000 | १,६२८ | २४९ | [१६] |
52 | युनायटेड किंग्डम | 60,776,238 | २,४२,९०० | २४६ | |
53 | जमैका | 2,650,713 | १०,९९१ | २४१ | |
54 | जर्मनी | 82,689,210 | ३,५७,०२२ | २३२ | |
55 | नेदरलँड्स अँटिल्स | 182,656 | ८०० | २२८ | |
कोसोव्हो | 2,100,000 | १०,९०८ | २२० | ||
56 | लिश्टनस्टाइन | 34,521 | १६० | २१६ | |
57 | पाकिस्तान | 165,935,100 | ८,०३,९४० | १९८ | |
58 | इटली | 58,092,740 | ३,०१,३१८ | १९३ | |
59 | डॉमिनिकन प्रजासत्ताक | 9,365,818 | ४८,६७१ | १९२ | |
60 | उत्तर कोरिया | 22,487,660 | १,२०,५३८ | १८७ | |
61 | नेपाळ Nepal | 27,132,630 | १,४७,१८१ | १८४ | |
62 | अँटिगा आणि बार्बुडा | 81,479 | ४४२ | १८४ | |
63 | लक्झेंबर्ग | 464,904 | २,५८६ | १८० | |
64 | सेशेल्स | 80,654 | ४५५ | १७७ | |
65 | स्वित्झर्लंड | 7,252,331 | ४१,२८४ | १७६ | |
66 | उत्तर मेरियाना द्वीपसमूह | 80,801 | ४६४ | १७४ | |
67 | केमन द्वीपसमूह | 45,017 | २६४ | १७१ | |
68 | सेंट किट्स आणि नेव्हिस | 42,696 | २६१ | १६४ | |
69 | साओ टोमे व प्रिन्सिप | 156,523 | ९६४ | १६२ | |
70 | मायक्रोनेशियाची संघीय राज्ये | 110,487 | ७०२ | १५७ | |
71 | कुवेत | 2,686,873 | १७,८१८ | १५१ | |
72 | ब्रिटीश व्हर्जिन द्वीपसमूह | 22,016 | १५१ | १४६ | |
73 | आंदोरा | 67,151 | ४६८ | १४३ | |
74 | नायजेरिया | 131,529,700 | ९,२३,७६८ | १४२ | |
75 | चीन | 1,323,324,000 | ९५,९६,९६१ | १३८ | [१७] |
76 | टोंगा | 102,311 | ७४७ | १३७ | [१८] |
77 | किरिबाटी | 99,350 | ७२६ | १३७ | |
78 | गांबिया | 1,517,079 | ११,२९५ | १३४ | |
79 | अँग्विला | 12,205 | ९१ | १३४ | |
80 | आईल ऑफ मान | 76,538 | ५७२ | १३४ | |
81 | ट्रान्सनिस्ट्रिया | 555,347 | ४,१६३ | १३३ | [१९] |
82 | चेक प्रजासत्ताक | 10,403,136 | ७८,८६६ | १३२ | |
83 | डेन्मार्क | 5,417,000 | ४३,०९४ | १२६ | |
84 | केप व्हर्दे | 506,807 | ४,०३३ | १२६ | |
85 | थायलंड | 64,232,760 | ५,१३,११५ | १२५ | |
86 | पोलंड | 38,529,560 | ३,१२,६८५ | १२३ | [१८] |
87 | मोल्दोव्हा | 4,128,047 | ३३,८४४ | १२२ | |
88 | युगांडा | 28,816,230 | २,४१,०३८ | १२० | |
89 | इंडोनेशिया | 222,781,500 | १९,०४,५६९ | ११७ | |
90 | ग्वातेमाला | 12,599,060 | १,०८,८८९ | ११६ | |
91 | पोर्तुगाल | 10,528,000 | ९२,३९१ | ११४ | [१८] |
92 | टोकेलाउ | 1,378 | १२ | ११५ | |
93 | स्लोव्हाकिया | 5,387,000 | ४९,०३३ | ११० | |
94 | फ्रान्स | 60,495,540 | ५,५१,५०० | ११० | |
95 | आल्बेनिया | 3,129,678 | २८,७४८ | १०९ | |
96 | मलावी | 12,883,940 | १,१८,४८४ | १०९ | |
97 | हंगेरी | 10,097,730 | ९३,०३२ | १०९ | |
98 | टोगो | 6,145,004 | ५६,७८५ | १०८ | |
99 | डॉमिनिका | 78,940 | ७५१ | १०५ | |
100 | सीरिया | 19,043,380 | १,८५,१८० | १०३ | |
101 | क्युबा | 11,269,400 | १,१०,८६१ | १०२ | |
100 | आर्मेनिया | 3,016,312 | २९,८०० | १०१ | |
102 | सर्बिया (कोसोव्हो वगळुन) | 7,800,000 | ७७,४७४ | १०० | [६] |
103 | ऑस्ट्रिया | 8,189,444 | ८३,८५८ | ९८ | |
104 | अझरबैजान | 8,410,801 | ८६,६०० | ९७ | |
105 | स्लोव्हेनिया | 2,066,814 | २०,२५६ | ९७ | |
106 | तुर्कस्तान | 71,169,000 | ७,८३,५६२ | ९१ | |
107 | घाना | 22,112,810 | २,३८,५३३ | ९३ | |
108 | रोमेनिया | 21,711,470 | २,३८,३९१ | ९१ | |
109 | सायप्रस | 836,000 | ९,२५१ | ९० | |
110 | स्पेन | 43,060,000 | ५,०६,०३० | ८५ | |
111 | कोस्टा रिका | 4,328,000 | ५१,१०० | ८५ | |
112 | ग्रीस | 11,064,000 | १,३१,९५७ | ८४ | |
113 | मलेशिया | 27,730,000 | ३,२९,८४७ | ८४ | [२०] |
114 | मॅसिडोनिया | 2,114,550 | २५,७१३ | ८२.२ | |
115 | क्रोएशिया | 4,443,000 | ५६,५३८ | ७९ | |
उत्तर सायप्रस | 264,172 | ३,३५५ | ७८ | [२१] | |
116 | वालिस व फुतुना | 15,480 | २०० | ७७ | |
117 | सियेरा लिओन | 5,107,000 | ७१,७४० | ७१ | |
118 | युक्रेन | 46,936,000 | ६,०३,७०० | ७८ | |
119 | बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना | 3,781,000 | ५१,१९७ | ७४ | |
120 | कूक द्वीपसमूह | 179,000 | २३६ | ८१ | |
121 | बेनिन | 7,868,000 | १,१२,६२२ | ७० | |
122 | कंबोडिया | 13,388,910 | १,८१,०३५ | ७४ | [२२] |
123 | कतार | 796,000 | ११,००० | ७२ | |
124 | इजिप्त | 72,850,000 | १०,०१,४४९ | ७२ | |
125 | म्यानमार | 47,967,000 | ६,७६,५७८ | ७१ | |
126 | इथियोपिया | 78,986,000 | ११,०४,३०० | ७० | |
127 | बल्गेरिया | 7,745,000 | १,१०,९१२ | ७० | |
128 | मोरोक्को | 30,495,000 | ४,४६,५५० | ६८ | |
129 | इराक | 28,807,190 | ४,३८,३१७ | ६६ | |
130 | सामोआ | 184,984 | २,८३१ | ६५ | |
131 | ब्रुनेई | 373,819 | ५,७६५ | ६५ | |
132 | होन्डुरास | 7,204,723 | १,१२,४९२ | ६४ | |
133 | फ्रेंच पॉलिनेशिया | 256,603 | ४,००० | ६४ | |
134 | जॉर्जिया | 4,465,000 | ६९,७०० | ६४ | |
135 | पूर्व तिमोर | 947,064 | १४,८७४ | ६४ | |
136 | टर्क्स आणि कैकास द्वीपसमूह | 26,288 | ४१७ | ६३ | [१८] |
137 | जॉर्डन | 5,566,000 | ८९,३४२ | ६२ | |
138 | ट्युनिसिया | 10,102,470 | १,६३,६१० | ६२ | |
139 | इस्वाटिनी | 1,032,438 | १७,३६४ | ५९ | |
140 | उझबेकिस्तान | 26,593,120 | ४,४७,४०० | ५९ | |
141 | सेनेगाल | 11,658,170 | १,९६,७२२ | ५९ | |
142 | लेसोथो | 1,794,769 | ३०,३५५ | ५९ | |
143 | आयर्लंड | 4,147,901 | ७०,२७३ | ५९ | |
144 | केन्या | 34,255,720 | ५,८०,३६७ | ५९ | |
145 | कोत द'ईवोआर | 18,153,870 | ३,२२,४६३ | ५६ | |
146 | संयुक्त अरब अमिराती | 4,104,000 | ८३,६०० | ४९ | |
147 | मेक्सिको | 104,266,000 | १९,५८,२०१ | ५३ | |
148 | इक्वेडोर | 13,542,420 | २,८३,५६१ | ५३ | |
149 | लिथुएनिया | 3,369,600 | ६५,३०० | ५२ | |
150 | बर्किना फासो | 13,227,840 | २,७४,००० | ४८ | |
151 | बेलारूस | 9,755,106 | २,०७,६०० | ४७ | |
152 | फिजी Fiji | 847,706 | १८,२७४ | ४६ | |
153 | भूतान | 2,162,546 | ४७,००० | ४६ | |
154 | अफगाणिस्तान | 29,863,010 | ६,५२,०९० | ४६ | |
155 | ताजिकिस्तान | 6,506,980 | १,४३,१०० | ४५ | |
156 | माँटेनिग्रो | 630,548 | १४,०२६ | ४५ | [६] |
157 | माँटसेराट | 4,488 | १०२ | ४४ | |
158 | गिनी-बिसाउ | 1,586,344 | ३६,१२५ | ४४ | |
159 | पलाउ | 19,949 | ४५९ | ४३ | |
160 | पनामा | 3,231,502 | ७५,५१७ | ४३ | |
161 | निकाराग्वा | 5,486,685 | १,३०,००० | ४२ | |
162 | इराण | 69,515,210 | १६,४८,१९५ | ४२ | |
163 | टांझानिया | 38,328,810 | ९,४५,०८७ | ४१ | [१८] |
164 | सेंट हेलेना | 4,918 | १२२ | ४० | |
165 | कोलंबिया | 45,600,240 | ११,३८,९१४ | ४० | |
166 | यमनचे प्रजासत्ताक | 20,974,660 | ५,२७,९६८ | ४० | |
167 | दक्षिण आफ्रिका | 47,431,830 | १२,२१,०३७ | ३९ | |
168 | गिनी | 9,402,098 | २,४५,८५७ | ३८ | |
169 | इरिट्रिया | 4,401,357 | १,१७,६०० | ३७ | |
170 | लात्व्हिया | 2,306,988 | ६४,६०० | ३६ | |
171 | कामेरून | 16,321,860 | ४,७५,४४२ | ३४ | |
172 | जिबूती | 793,078 | २३,२०० | ३४ | |
173 | फेरो द्वीपसमूह | 47,017 | १,३९९ | ३४ | |
174 | झिम्बाब्वे | 13,009,530 | ३,९०,७५७ | ३३ | |
175 | नागोर्नो-काराबाख | 145,000 | ४,४०० | ३३ | [२३] |
176 | मादागास्कर | 18,605,920 | ५,८७,०४१ | ३२ | |
177 | अमेरिका | 302,741,000 | ९६,२९,०९१ | ३१ | |
178 | अबखाझिया | 200,000 | ७,१३८ | २९ | [२४] |
179 | एस्टोनिया | 1,329,697 | ४५,१०० | २९ | |
180 | लायबेरिया | 3,283,267 | १,११,३६९ | २९ | |
181 | व्हेनेझुएला | 26,726,000 | ९,१६,४४५ | २९ | |
182 | किर्गिझस्तान | 5,263,794 | १,९९,९०० | २६ | |
183 | लाओस | 5,924,145 | २,३६,८०० | २५ | |
184 | मोझांबिक | 19,792,300 | ८,०१,५९० | २५ | |
185 | काँगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक | 57,548,740 | २३,४४,८५८ | २५ | |
186 | सोमालीलँड | 3,500,000 | १,३७,६०० | २५ | [२५] |
187 | सेंट पियेर व मिकेलो | 5,769 | २४२ | २४ | |
188 | बहामास | 325,000 | १३,८७८ | २३ | |
189 | ब्राझील | 186,075,000 | ८५,१४,८७७ | २२ | |
190 | पेरू | 27,836,000 | १२,८५,२१६ | २२ | |
191 | चिली | 16,295,100 | ७,५६,०९६ | २२ | |
192 | स्वीडन | 9,041,262 | ४,४९,९६४ | २०.० | |
193 | उरुग्वे | 3,463,197 | १,७५,०१६ | १९.८ | |
194 | इक्वेटोरीयल गिनी | 503,519 | २८,०५१ | १८.० | |
195 | दक्षिण ओसेशिया | 70,000 | ३,९०० | १७.९ | [२६] |
196 | व्हानुआतू | 211,367 | १२,१८९ | १७.३ | |
197 | सॉलोमन द्वीपसमूह | 477,742 | २८,८९६ | १६.५ | |
198 | फिनलंड | 5,302,060 | ३,३८,१४५ | १५.६ | |
199 | झांबिया | 11,668,460 | ७,५२,६१८ | १५.५ | |
200 | पेराग्वे | 6,158,259 | ४,०६,७५२ | १५.१ | |
201 | न्यूझीलंड | 4,097,000 | २,७०,५३४ | १५ | |
202 | सुदान | 36,232,950 | २५,०५,८१३ | १४.५ | |
203 | आर्जेन्टिना | 38,747,150 | २७,८०,४०० | १३.९ | |
204 | अल्जीरिया | 32,853,800 | २३,८१,७४१ | १३.८ | |
205 | पिटकेर्न द्वीपसमूह | 67 | ५ | १३.४ | |
206 | सोमालिया | 8,227,826 | ६,३७,६५७ | १२.९ | |
207 | अँगोला | 15,941,390 | १२,४६,७०० | १२.८ | |
208 | न्यू कॅलिडोनिया | 236,838 | १८,५७५ | १२.८ | |
209 | पापुआ न्यू गिनी | 5,887,138 | ४,६२,८४० | १२.७ | |
210 | बेलीझ | 276,000 | २३,००० | १२ | |
211 | नॉर्वे | 4,751,236 | ३,८५,१५५ | १२.३ | |
212 | काँगोचे प्रजासत्ताक | 3,998,904 | ३,४२,००० | ११.७ | |
213 | सौदी अरेबिया | 24,573,100 | २१,४९,६९० | ११.४ | |
214 | नायजर | 13,956,980 | १२,६७,००० | ११.० | |
215 | माली | 13,518,420 | १२,४०,१९२ | १०.९ | |
216 | तुर्कमेनिस्तान | 4,833,266 | ४,८८,१०० | ९.९ | |
217 | रशिया | 143,201,600 | १,७०,९८,२४२ | ८.४ | |
218 | बोलिव्हिया | 9,182,015 | १०,९८,५८१ | ८.४ | |
219 | ओमान | 2,577,000 | ३,०९,५०० | ८.३ | |
220 | चाड | 9,748,931 | १२,८४,००० | ७.६ | |
221 | मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक | 4,037,747 | ६,२२,९८४ | ६.५ | |
222 | कझाकस्तान | 15,194,000 | २७,२४,९०० | ६.० | |
223 | न्युए | 2,000 | २६० | ६.० | |
224 | गॅबन | 1,383,841 | २,६७,६६८ | ५.२ | |
225 | गयाना | 751,218 | २,१४,९६९ | ३.५ | |
226 | लीबिया | 5,853,452 | १७,५९,५४० | ३.३ | |
227 | कॅनडा | 33,271,000 | ९९,८४,६७० | ३ | |
228 | बोत्स्वाना | 1,764,926 | ५,८१,७३० | ३.० | |
229 | मॉरिटानिया | 3,068,742 | १०,२५,५२० | ३.० | |
230 | आइसलँड | 309,672 | १,०३,००० | ३.० | |
231 | सुरिनाम | 452,000 | १,६३,८२० | ३ | |
232 | ऑस्ट्रेलिया | 21,468,700 | ७६,८२,३०० | २.८४ | |
233 | नामिबिया | 2,031,252 | ८,२४,२९२ | २.५ | |
234 | फ्रेंच गयाना | 187,056 | ९०,००० | २.१ | |
235 | मंगोलिया | 2,646,487 | १५,६४,११६ | १.७ | |
236 | पश्चिम सहारा | 440,000 | २,६६,००० | १.३ | |
237 | फॉकलंड द्वीपसमूह | 3,140 | १२,१७३ | ०.२६ | |
238 | ग्रीनलँड | 56,700 | २१,७५,६०० | ०.०२६ | [२७] |
Source: Unless otherwise specified (or unless entered in error without specifying the data source) figures for Population and Population Density figures are sourced from year 2005 data in United Nations World Population Prospects (2004 revision) Archived 2010-01-07 at the Wayback Machine.. Area figures given here are taken from various (usually unspecified) sources.
- युरोपियन संघ The European Union is a sui generis supranational union possessing "country-like" characteristics. The entity is composed of 27 member states. Its population density has been estimated at 114, and it would be ranked 93rd if it were included in the list (population: 494,070,000, area: 4,422,773). हे सुद्धा पहा: List of regional organizations by population.
- Macau, a Special Administrative Region of the People's Republic of China, has a higher population density than any entity on this list, with 520,000 people sharing an area of 29.2 km2—a population density of over 17,000 persons per km2.
- The most densely populated sovereign nation is Monaco, with a population density of 16,754 people/km2.
- Antarctica is a continent of 14,400,000 km2 in area with territorial claims from multiple countries that are not included elsewhere in the above table. With a population of roughly 1000, this results in a population density of ~0.00007 people per km2 (far below Greenland's density of 0.026). A peak summer population of ~5000 results in a density of ~0.00035.
संदर्भ
- ^ a b World POPClock Projection at 18:42, 28 October 2008 (UTC)
- ^ Macao Population 2009 estimate Statistics and Census Service, Macao SAR Government. Retrieved 8 June 2009
- ^ The Monaco government uses a smaller surface area figure resulting in a population density of 18,078 per km2.
- ^ Singapore Population 2008 estimate Archived 2018-12-26 at the Wayback Machine. Statistics Singapore. Retrieved 8 June 2009
- ^ Hong Kong Statistics 2008 estimate Archived 2008-05-19 at the Wayback Machine. Census and Statistics Department. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region. Retrieved 8 June 2009
- ^ a b c d Population density calculated using surface area and population figures from [१] Archived 2019-01-10 at the Wayback Machine.
- ^ a b Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). "World Population Prospects, Table A.1" (.PDF). 2008 revision. United Nations. 2009-03-12 रोजी मिळवले.
- ^ According to the 2009 National Statistics Office (Malta)
- ^ Latest figure from the World Bank Development Indicators Database is 1,090 per km2
- ^ CIA World Factbook Archived 2010-03-24 at the Wayback Machine., accessed 23 January 2009. Population Density figure is based on the population and area figures
- ^ CIA World Factbook Archived 2018-12-26 at the Wayback Machine., accessed 23 January 2009. Population Density figure is based on the population and area figures
- ^ Population density calculated using surface area and population figures from INSEE Mayotte.
- ^ Population density calculated using surface area and population figures from [२] Archived 2010-01-05 at the Wayback Machine..
- ^ Netherlands, cbs.nl, 2010-12-22 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित, 2008-04-21 रोजी पाहिले
- ^ Philippines 2007 census [[वर्ग:मृत बाह्य दुवे असणारे सर्व लेख]][[वर्ग:मृत बाह्य दुवे असणारे लेख ]][[[Wikipedia:Link rot|मृत दुवा]]], National Statistics Office of the Philippines, 2009-03-02 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित, 2009-05-27 रोजी पाहिले URL–wikilink conflict (सहाय्य)
- ^ Figure without the territories of Saint-Martin and Saint-Barthélemy detached from Guadeloupe on February 22, 2007.
- ^ http://www.cpirc.org.cn/index.asp Archived 2003-12-04 at the Wayback Machine. (Chinese language)
- ^ a b c d e The UN figure is not consistent with the figure based on dividing the population by the area. The calculated figure is listed on this table instead.
- ^ Population figure based upon the 2004 census, density figure thus calculated.[३] Archived 2006-04-23 at the Wayback Machine.
- ^ Latest population estimate from Department of Statistics Malaysia, Archived 2008-11-18 at the Wayback Machine. retrieved 28 October 2008.
- ^ Population figure based upon the 2006 census, density figure thus calculated.[४]
- ^ General Population Census of Cambodia 2008 - Provisional population totals, National Institute of Statistics, Ministry of Planning, released 3rd September, 2008
- ^ Population figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate.[५]
- ^ Population figure from the 2003 census, surface area based upon the 83% of Abkhazia controlled by the Republic of Abkhazia at the present moment, density figure calculated using these two figures.[६] Archived 2006-09-19 at the Wayback Machine.
- ^ Population figure 2005 estimate, density figure calculated using this estimate.[७] [८]
- ^ Population figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate.[९]
- ^ Government of Greenland population estimate Archived 2010-05-14 at the Wayback Machine. Government of Greenland (Grønlands Selvstyre). Retrieved 13 August 2009