चौधरी चरण सिंह आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
चौधरी चरण सिंह आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | |||
---|---|---|---|
आहसंवि: LKO – आप्रविको: VILK LKO | |||
माहिती | |||
विमानतळ प्रकार | जाहीर | ||
मालक | भारतीय विमानतळ प्राधिकरण | ||
कोण्या शहरास सेवा | लखनौ | ||
हब | इंडिगो ब्ल्यू डार्ट एव्हीएशन जेट एरवेझ जेटकनेक्ट | ||
समुद्रसपाटीपासून उंची | ४०४ फू / १२३ मी | ||
गुणक (भौगोलिक) | 26°45′43″N 80°53′00″E / 26.76194°N 80.88333°E | ||
धावपट्टी | |||
दिशा | लांबी | पृष्ठभाग | |
मी | फू | ||
09/27 | 2,800 | कॉंक्रीट | |
सांख्यिकी (एप्रिल 2013 - मार्च 2014) | |||
प्रवासी | 39,87,567 | ||
उड्डाणे | 19,682 |
चौधरी चरण सिंह आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (आहसंवि: LKO, आप्रविको: VILK) हा भारत देशाच्या उत्तर प्रदेश राज्याच्या लखनौ शहरामधील प्रमुख विमानतळ आहे. मार्च २०१४ मध्ये प्रवाशांच्या संख्येबाबतीत हा विमानतळ उत्तर प्रदेशमधील सर्वात वर्दळीचा तर भारतामध्ये १०व्या क्रमांकाचा वर्दळीचा विमानतळ होता. १७ जुलै २००८ रोजी भारत सरकारने ह्या विमानतळाचे अमौसी विमानतळ हे नाव बदलून चौधरी चरण सिंह विमानतळ हे नाव दिले. या विमानळाला २०१२ साली आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळाला.
विमानकंपन्या व गंतव्यस्थाने
विमान कंपनी | गंतव्य स्थान | टर्मिनल |
---|---|---|
एर इंडिया | दिल्ली, मुंबई | 2 |
एर इंडिया रीजनल | देहरादून | 2 |
एर इंडिया एक्सप्रेस | दुबई | 1 |
फ्लायदुबई | दुबई | 1 |
गोएर | भुवनेश्वर, दिल्ली, मुंबई | 2 |
इंडिगो | बंगळूर, दिल्ली, कोलकाता, पाटणा, मुंबई, श्रीनगर (सुरुवात: 2 जानेवारी 2015) | 2 |
जेट एरवेझ | दिल्ली, मुंबई | 2 |
जेट एरवेझ | अबु धाबी | 1 |
जेटकनेक्ट | दिल्ली | 2 |
ओमान एर | मस्कत | 1 |
सौदिया | दम्मम, जेद्दाह, रियाध | 1 |
स्पाइसजेट | शारजा | 1 |
स्पाइसजेट | दिल्ली, कोलकाता (सुरुवात: ३ फेब्रुवारी 2015), मुंबई (सुरुवात: 3 फेब्रुवारी 2015) | 2 |
बाह्य दुवे
विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत