चांदनी चौक लोकसभा मतदारसंघ
चांदनी चौक ही भारत देशाच्या दिल्ली ह्या केंद्रशासित प्रदेशामधील ७ लोकसभा मतदारसंघांपैकी एक आहे. दिल्लीमधील १० विधानसभा मतदारसंघ चांदनी चौकच्या अखत्यारीत येतात.
खासदार
लोकसभा | कालावधी | खासदाराचे नाव | पक्ष |
---|---|---|---|
दुसरी लोकसभा | १९५७-६२ | राधा रमण | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
तिसरी लोकसभा | १९६२-६७ | शाम नाथ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
चौथी लोकसभा | १९६७-७१ | राम गोपाल शाल्वले | भारतीय जनसंघ |
पाचवी लोकसभा | १९७१-७७ | सुभद्रा जोशी | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
सहावी लोकसभा | १९७७-८० | सिकंदर बख्त | जनता पक्ष |
सातवी लोकसभा | १९८०-८४ | भिकू राम जैन | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
आठवी लोकसभा | १९८४-८९ | जयप्रकाश अग्रवाल | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
नववी लोकसभा | १९८९-९१ | जयप्रकाश अग्रवाल | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
दहावी लोकसभा | १९९१-९६ | ताराच्ंद खंडेलवाल | भारतीय जनता पक्ष |
अकरावी लोकसभा | १९९६-९८ | जयप्रकाश अग्रवाल | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
बारावी लोकसभा | १९९८-९९ | विजय गोयल | भारतीय जनता पक्ष |
तेरावी लोकसभा | १९९९-२००४ | विजय गोयल | भारतीय जनता पक्ष |
चौदावी लोकसभा | २००४-२००९ | कपिल सिबल | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
पंधरावी लोकसभा | २००९-२०१४ | कपिल सिबल | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
सोळावी लोकसभा | २०१४-२०१९ | डॉ. हर्षवर्धन | भारतीय जनता पक्ष |
निवडणुक निकाल
२०१४ लोकसभा निवडणुका
२०१४ लोकसभा निवडणुका | |||||
---|---|---|---|---|---|
पक्ष | उमेदवार | मते | % | ±% | |
भाजप | डॉ. हर्षवर्धन | ||||
बसपा | नरेंदर पांडे | ||||
आम आदमी पार्टी | आशुतोष | ||||
काँग्रेस | कपिल सिबल | ||||
तृणमूल काँग्रेस | हरी ओम शर्मा | ||||
बहुमत | |||||
मतदान |