चट्टग्राम
चट्टग्राम চট্টগ্রাম | ||||||
बांगलादेशमधील शहर | ||||||
वरून खाली: चट्टग्रामचे आकाशामधून दृष्य, चट्टग्राम विभागीय मैदान, शाह अमानत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, चट्टग्राम बंदर व कर्णफूली नदी | ||||||
चट्टग्राम | ||||||
देश | बांगलादेश | |||||
विभाग | चट्टग्राम विभाग | |||||
जिल्हा | चट्टग्राम जिल्हा | |||||
स्थापना वर्ष | इ.स. १८६३ | |||||
क्षेत्रफळ | १६८ चौ. किमी (६५ चौ. मैल) | |||||
समुद्रसपाटीपासुन उंची | ९५ फूट (२९ मी) | |||||
लोकसंख्या (२०१६) | ||||||
- शहर | ६०,२५,९८५ | |||||
- महानगर | ९४,५३,४९६ | |||||
प्रमाणवेळ | यूटीसी+०६:०० | |||||
चट्टग्राम महापालिका |
चट्टग्राम हे दक्षिण आशियाच्या बांगलादेश मधील एक प्रमुख शहर व चट्टग्राम विभागाचे मुख्यालय आहे. चट्टग्राम शहर बांगलादेशच्या आग्नेय भागात बंगालच्या उपसागरावरच्या वसले आहे. २०१७ साली सुमारे ८७ लाख लोकसंख्या असलेले चट्टग्राम ढाक्याखालोखाल बांगलादेशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर आहे. चट्टग्राम हे बांगलादेशातील सर्वात मोठे बंदर व आर्थिक केंद्र आहे.
बाह्य दुवे
विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत
- विकिव्हॉयेज वरील चट्टग्राम पर्यटन गाईड (इंग्रजी)