घाना राष्ट्रीय क्रिकेट संघ
घाना ध्वज | |||||||||||||
टोपणनाव | ब्लॅक बॅटर्स[१] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
असोसिएशन | घाना क्रिकेट असोसिएशन | ||||||||||||
कर्मचारी | |||||||||||||
कर्णधार | सॅमसन अविया | ||||||||||||
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद | |||||||||||||
आयसीसी दर्जा | सहयोगी सदस्य[२] (२०१७) | ||||||||||||
आयसीसी प्रदेश | आफ्रिका | ||||||||||||
| |||||||||||||
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट | |||||||||||||
प्रथम आंतरराष्ट्रीय | गोल्ड कोस्ट वि. लागोस कॉलनी (लागोस, २५ मे १९०४) | ||||||||||||
ट्वेन्टी-२० आंतरराष्ट्रीय | |||||||||||||
पहिली आं.टी२० | वि नामिबिया क्याम्बोगो क्रिकेट ओव्हल, कम्पाला येथे; २० मे २०१९ | ||||||||||||
अलीकडील आं.टी२० | वि केन्या अचिमोटा ओव्हल ब, आक्रा येथे; २० मार्च २०२४ | ||||||||||||
| |||||||||||||
२० मार्च २०२४ पर्यंत |
घाना राष्ट्रीय क्रिकेट संघ पुरुषांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये घानाचे प्रतिनिधित्व करतो.
संदर्भ
- ^ "icc-t20-world-cup-africa-final-unique-trophy-shoot-leaves-captains-in-awe". Cricket Uganda. 16 July 2019 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 18 May 2019 रोजी पाहिले.
- ^ "Ireland and Afghanistan ICC newest full members amid wide-ranging governance reform". आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद. 22 June 2017. 1 September 2018 रोजी पाहिले.
- ^ "आयसीसी क्रमवारी". आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिती.
- ^ "आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने - सांघिक नोंदी". ईएसपीएन क्रिकइन्फो.
- ^ "आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने - २०२४ सांघिक नोंदी". ईएसपीएन क्रिकइन्फो.