| ग्रेम स्वान |
 |
इंग्लंड |
| व्यक्तिगत माहिती |
|---|
| पूर्ण नाव | ग्रेम पीटर स्वान |
| उपाख्य | चीन, स्वानी, स्वानाट्रोन |
| जन्म | २४ मार्च, १९७९ (1979-03-24) (वय: ४५) |
| नॉर्थम्पटनशायर,इंग्लंड |
| उंची | ६ फु ० इं (१.८३ मी) |
| विशेषता | गोलंदाज |
| फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा |
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने ऑफ स्पिन |
| नाते | रेमंड स्वान (वडील), ऍलेक स्वान (भाउ) |
| आंतरराष्ट्रीय माहिती |
|---|
| एकदिवसीय शर्ट क्र. | ६६ (आधी २४) |
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती |
|---|
| वर्ष | संघ |
| २००५–सद्य | नॉट्टींघमशायर (संघ क्र. ६) |
| २००५ | मेरीलेबॉन |
| १९९८–२००४ | नॉर्थम्पटनशायर |
| कारकिर्दी माहिती |
| कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. |
| सामने | २९ | ४५ | २०७ | २३२ |
| धावा | ७४१ | २९९ | ६,८९० | २,९४९ |
| फलंदाजीची सरासरी | २४.७० | १२.४५ | २६.६० | १८.९० |
| शतके/अर्धशतके | –/४ | –/– | ४/३५ | –/१४ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | ८५ | ३४ | १८३ | ८३ |
|
| चेंडू | ७,४३१ | २,०२२ | ३७,०७७ | ९,२५२ |
| बळी | १२८ | ६२ | ५७७ | २६२ |
| गोलंदाजीची सरासरी | २८.१० | २४.४० | ३१.९४ | २५.९४ |
| एका डावात ५ बळी | १० | १ | २५ | ३ |
| एका सामन्यात १० बळी | १ | – | ४ | – |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ६/६५ | ५/२८ | ७/३३ | ५/१७ |
| झेल/यष्टीचीत | २५/– | १९/– | १५५/– | ७८/– |
२२ फेब्रुवारी, इ.स. २०११ दुवा: Cricinfo (इंग्लिश मजकूर) |