| ग्रेग चॅपल |
ऑस्ट्रेलिया |
| व्यक्तिगत माहिती |
|---|
| पूर्ण नाव | ग्रेगोरी स्टीफन चॅपल |
| जन्म | ७ ऑगस्ट, १९४८ (1948-08-07) (वय: ७६) |
| अनली,ऑस्ट्रेलिया |
| उंची | ६ फु १ इं (१.८५ मी) |
| विशेषता | फलंदाज, प्रशिक्षक, समालोचक |
| फलंदाजीची पद्धत | उजखोरा |
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने मध्यम |
| आंतरराष्ट्रीय माहिती |
|---|
| राष्ट्रीय स्पर्धा माहिती |
|---|
| वर्ष | संघ |
| १९७३ – १९८४ | क्विन्सलँड बुल्स |
| १९६८ – १९६९ | सॉमरसेट |
| १९६६ – १९७३ | दक्षिण ऑस्ट्रेलिया |
| कारकिर्दी माहिती |
| कसोटी | ए.सा. | प्र.श्रे. | लि.अ. |
| सामने | ८७ | ७४ | ३२१ | १३० |
| धावा | ७११० | २३३१ | २४५३५ | ३९४८ |
| फलंदाजीची सरासरी | ५३.८६ | ४०.१८ | ५२.२० | ३६.८९ |
| शतके/अर्धशतके | २४/३१ | ३/१४ | ७४/१११ | ४/२७ |
| सर्वोच्च धावसंख्या | २४७* | १३८* | २४७* | १३८* |
|
| चेंडू | ५३२७ | ३१०८ | २०९२६ | ५२६१ |
| बळी | ४७ | ७२ | २९१ | १३० |
| गोलंदाजीची सरासरी | ४०.७० | २९.१२ | २९.९५ | २५.९३ |
| एका डावात ५ बळी | १ | २ | ५ | २ |
| एका सामन्यात १० बळी | ० | n/a | ० | n/a |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ५/६१ | ५/१५ | ७/४० | ५/१५ |
| झेल/यष्टीचीत | १२२/– | २३/– | ३७६/– | ५४/१ |
१४ नोव्हेंबर, इ.स. २००७ दुवा: Cricinfo (इंग्लिश मजकूर) |