गुल मोहम्मद |
|
व्यक्तिगत माहिती |
---|
फलंदाजीची पद्धत | -- |
गोलंदाजीची पद्धत | -- |
कारकिर्दी माहिती |
| {{{column१}}} | {{{column२}}} | {{{column३}}} | {{{column४}}} |
सामने | {{{सामने१}}} | {{{सामने२}}} | {{{सामने३}}} | {{{सामने४}}} |
धावा | {{{धावा१}}} | -- | {{{धावा३}}} | {{{धावा४}}} |
फलंदाजीची सरासरी | -- | -- | {{{फलंदाजीची सरासरी३}}} | {{{फलंदाजीची सरासरी४}}} |
शतके/अर्धशतके | -- | -- | {{{शतके/अर्धशतके३}}} | {{{शतके/अर्धशतके४}}} |
सर्वोच्च धावसंख्या | -- | -- | {{{सर्वोच्च धावसंख्या३}}} | {{{सर्वोच्च धावसंख्या४}}} |
|
चेंडू | {{{चेंडू१}}} | {{{चेंडू२}}} | {{{चेंडू३}}} | {{{चेंडू४}}} |
बळी | -- | -- | {{{बळी३}}} | {{{बळी४}}} |
गोलंदाजीची सरासरी | -- | -- | {{{गोलंदाजीची सरासरी३}}} | {{{गोलंदाजीची सरासरी४}}} |
एका डावात ५ बळी | -- | -- | {{{५ बळी३}}} | {{{५ बळी४}}} |
एका सामन्यात १० बळी | -- | {{{१० बळी२}}} | {{{१० बळी३}}} | {{{१० बळी४}}} |
सर्वोत्तम गोलंदाजी | -- | -- | {{{सर्वोत्तम गोलंदाजी३}}} | {{{सर्वोत्तम गोलंदाजी४}}} |
झेल/यष्टीचीत | -- | -- | {{{झेल/यष्टीचीत३}}} | {{{झेल/यष्टीचीत४}}} |
एप्रिल १७, इ.स. २००७ दुवा: [--] (इंग्लिश मजकूर) |