गुन्ह्यांच्या दरानुसार भारतीय राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश
भारतात गुन्हा दर (प्रति १,००,००० गुन्हे) नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोनुसार २०१८ मध्ये ३८३.५ आणि २०१९ मध्ये ३८५.५ पासून २०२० मध्ये २८२.८ झाला . [१]२०२० मध्ये गुन्हेगारी वाढण्याचे कारण सामान्यतः कोविड-१९ संबंधित निर्बंध आणि उल्लंघन असे दिले गेले आहे. [२] [३] २०२० मध्ये बलात्कार, अपहरण आणि मुलांवरील गुन्हे यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये घट झाली, तर सार्वजनिक सेवकाशी संबंधित गुन्ह्यांची अवज्ञा २१% वाढली. [३]
२०१८ मध्ये, ३० लाख भारतीय दंड संहिता गुन्हे आणि २ लाख विशेष आणि स्थानिक कायदे गुन्ह्यांसह एकूण ५० लाख दखलपात्र गुन्हे नोंदवले गेले. [४]२०२० मध्ये सरासरी आरोपपत्र दर ८२.५%आहे. [५]
ईशान्य भारतामध्ये सातत्याने सर्वात कमी गुन्हे घडले आहेत, कमीत कमी गुन्हे प्रवण असलेल्या पाच पैकी चार राज्ये या प्रदेशातील आहेत. [६] नागालँडमध्ये देशात सर्वात कमी नोंदणीकृत गुन्हेगारी दर (६९.४ प्रति लाख लोकसंख्या) आहे, हे दर ४४ वरून वाढले आहे. देशाच्या वाटा टक्केवारीच्या आधारावर नागालँडमध्ये सर्वात कमी गुन्हे घडले. [७]
शहरांमध्ये दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत आणि मुंबईमध्ये २०२० मध्ये सर्वाधिक गुन्हे नोंदले गेले आहेत (गुन्हेगारीच्या दरानुसार येथील स्थिती वेगवेगळी आहे). [८] [९]
यादी
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या वार्षिक "क्राइम इन इंडिया" प्रकाशनावर आधारित आकडेवारी आहे. [१०] [११]
- गुन्हे दर हा गुन्हे प्रति एक लाख लोकसंख्येच्या (१,००,०००) म्हणून गणला जातो. म्हणजेच, दाखलपात्र गुन्ह्यांचा दर (IPC+SLL).
- IPC: भारतीय दंड संहिता
- SLL: विशेष आणि स्थानिक कायदे
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | एकूण IPC आणि SLL गुन्हे (राज्य/केंद्र शासित प्रदेशाप्रमाणे) २०१६-२०१९ | राज्य/केंद्र शासित प्रदेशाचा वाटा (%) | गुन्ह्यांचा दर (IPC आणि SLL) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
२०१८ | २०१९ | २०१८ | २०१९ | Change | २०१८ | २०१९ | बदल | २०२० | बदल | |
भारत | ५०७४६३४ | ५१५६१७२ | १००.० | १००.० | – | ३८३.५ | ३८५.५ | (-२) | ४८७.८ | (-१०२.३) |
राज्य | ||||||||||
आंध्र प्रदेश | १४४७०३ | १४५७५१ | २.९ | २.८ | (०.१) | २७८.१ | २७८.६ | (-०.५) | ४५२.७ | (-१७४.१) |
अरुणाचल प्रदेश | २८१७ | २८७७ | ०.१ | ०.१ | ▬ | १८८.७ | १९०.९ | (-२.२) | १६४.५ | (२६.४) |
आसाम | १२०५७२ | १३२७८३ | २.४ | २.६ | (-०.२) | ३५४.२ | ३८५.८ | (-३१.६) | ३४९.५ | (३६.३) |
बिहार | २६२८१५ | २६९१०९ | ५.२ | ५.२ | ▬ | २२२.१ | २२४.० | (-१.९) | २११.३ | (१२.७) |
छत्तीसगढ | ९८२३३ | ९६५६१ | १.९ | १.९ | ▬ | ३४५.१ | ३३४.७ | (१०.४) | ३५२.९ | (-१८.२) |
गोवा | ३८८४ | ३७२७ | ०.१ | ०.१ | ▬ | २५३.२ | २४१.५ | (११.७) | २८१.१ | (-३९.६) |
गुजरात | ३९३१९४ | ४३१०६६ | ७.७ | ८.४ | (-०.७) | ५८४.१ | ६३१.६ | (-४७.५) | १०११.४ | (-३७९.८) |
हरियाणा | १९१२२९ | १६६३३६ | ३.८ | ३.२ | (०.६) | ६७३.३ | ५७७.४ | (९५.९) | ६५८.६ | (-८१.२) |
हिमाचल प्रदेश | १९५९४ | १९९२४ | ०.४ | ०.४ | ▬ | २६९.६ | २७२.४ | (-२.८) | २८०.२ | (-७.८) |
झारखंड | ५५६६४ | ६२२०६ | १.१ | १.२ | (-०.१) | १५०.३ | १६५.५ | (-१५.२) | १६६.८ | (-१.३) |
कर्नाटक | १६३४१६ | १६३६९१ | ३.२ | ३.२ | ▬ | २४९.७ | २४८.१ | (१.६) | २२५.७ | (२२.४) |
केरळ | १२१६७ | ४५३०८३ | १०.१ | ८.८ | (१.३) | १२८७.७ | १२८७.७ | ▬ | १५६८.४ | (-२८०.७) |
मध्य प्रदेश | ४०५१२९ | ३९५६१९ | ८.० | ७.७ | (०.३) | ४९७.३ | ४७८.९ | (१८.४) | ५११.१ | (-३२.२) |
महाराष्ट्र | ५१५६७४ | ५०९४४३ | १०.२ | ९.९ | (०.३) | ४२४.८ | ४१५.८ | (९) | ४३५.८ | (-२०) |
मणिपूर | ३७८१ | ३६६१ | ०.१ | ०.१ | ▬ | १२२.८ | ११७.७ | (५.१) | ९५.० | (२२.७) |
मेघालय | ३४८२ | ३८९७ | ०.१ | ०.१ | ▬ | १०८.८ | १२०.६ | (-११.८) | ११४.७ | (५.९) |
मिझोरम | २३५१ | २८८० | ०.० | ०.१ | (-०.१) | १९८.६ | २४१.० | (-४२.४) | १८९.६ | (५१.४) |
नागालँड | १७७५ | १६६१ | ०.० | ०.० | ▬ | ८३.२ | ७७.१ | (६.१) | ६९.४ | (७.७) |
ओडिशा | १०७४०८ | १२१५२५ | २.१ | २.४ | (-०.३) | २४६.६ | २७७.९ | (-३१.३) | २९५.२ | (-१७.३) |
पंजाब | ७०३१८ | ७२८५५ | १.४ | १.४ | ▬ | २३६.८ | २४३.३ | (-६.५) | २७४.६ | (-३१.३) |
राजस्थान | २५०५४६ | ३०४३९४ | ४.९ | ५.९ | (-१) | ३२७.१ | ३९२.३ | (-६५.२) | ३३१.२ | (६१.१) |
सिक्कीम | ८६९ | ८२१ | ०.० | ०.० | ▬ | १३१.९ | १२३.५ | (८.४) | १००.४ | (२३.१) |
तमिळनाडू | ४९९१८८ | ४५५०९४ | ९.८ | ८.८ | (१) | ६६१.५ | ६००.३ | (६१.२) | १८०८.८ | (-१२०८.५) |
तेलंगणा | १२६८५८ | १३१२५४ | २.५ | २.५ | ▬ | ३४२.६ | ३५२.० | (-९.४) | ३९३.० | (-४१) |
त्रिपुरा | ६०७८ | ५९८८ | ०.१ | ०.१ | ▬ | १५३.४ | १४९.६ | (३.८) | ११५.१ | (३४.५) |
उत्तर प्रदेश | ५८५१५७ | ६२८५७८ | ११.५ | १२.२ | (-०.७) | २६२.४ | २७८.२ | (-१५.८) | २८७.४ | (-९.२) |
उत्तराखंड | ३४७१५ | २८२६८ | ०.७ | ०.५ | (०.२) | ३१४.० | २५२.८ | (६१.२) | ५०६.८ | (-२५४) |
पश्चिम बंगाल | १८८०६३ | ***** | ३.७ | ३.६ | (०.१) | १९४.९ | १९३.७ | (१.२) | १८६.६ | (७.१) |
केंद्र शासित प्रदेश | ||||||||||
अंदमान आणि निकोबार | ३६९९ | ४०३४ | ०.१ | ०.१ | ▬ | ९३४.१ | १०१३.६ | (-७९.५) | ६३७.१ | (३७६.५) |
चंदिगढ | ५९६७ | ४५१८ | ०.१ | ०.१ | ▬ | ५१०.० | ३८१.६ | (१२८.४) | २७१.६ | (११०) |
दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव | ६४९ | ६६० | - | - | - | - | - | - | ५१.३ | - |
दिल्ली | २६२६१२ | ३१६२६१ | ५.२ | ६.१ | (-०.९) | १३४२.५ | १५८६.१ | (-२४३.६) | १३०९.५ | (२७६.६) |
जम्मू आणि काश्मीर | २७२७६ | २५४०८ | ०.५ | ०.५ | ▬ | २०३.१ | १८७.८ | (१५.३) | २१६.७ | (-२८.९) |
लडाख | - | - | - | - | - | - | - | - | १३६.१ | - |
लक्षद्वीप | ७७ | १८२ | ०.० | ०.० | ▬ | ११४.९ | २६७.६ | (-१५२.७) | २१६.२ | (५१.४) |
पुदुच्चेरी | ४६७४ | ४००४ | ०.१ | ०.१ | ▬ | ३१५.६ | २६४.३ | (५१.३) | ५१२.६ | (-२४८.३) |
संदर्भ
- ^ "Crime in India 2020. Statistics Volume 1" (PDF). National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. 17 September 2021 रोजी पाहिले.
- ^ Abhishek Jha, Vineet Sachdev (2021-09-14). "Covid violations led to rise in total cases filed in 2020". Hindustan Times. 2021-09-18 रोजी पाहिले.CS1 maint: uses authors parameter (link)
- ^ a b Radhakrishnan, Vignesh; Sen, Sumant; Nihalani, Jasmin (2021-09-16). "Serious offences dip in 2020, COVID violations pushes up crime rate". The Hindu (इंग्रजी भाषेत). ISSN 0971-751X. 2021-09-18 रोजी पाहिले.
- ^ "Crime in India 2018. Statistics Volume 1" (PDF). National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. 26 August 2020 रोजी पाहिले.
- ^ "Crime in India 2020. Statistics Volume 1" (PDF). National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. 17 September 2021 रोजी पाहिले."Crime in India 2020. Statistics Volume 1" (PDF). National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. Retrieved 17 September 2021.
- ^ "North-East to the rescue! Seven sisters are safest for women to live in: NCRB data". mirrownownews.com. Times Now. 9 July 2018. 2021-09-18 रोजी पाहिले.
- ^ Deka, Kaushik (27 November 2020). "Nagaland: A Safe Haven". India Today. 2021-09-18 रोजी पाहिले.
- ^ "Mumbai ranks fifth in crimes among 19 cities in India". Hindustan Times (इंग्रजी भाषेत). 2021-09-15. 2021-09-18 रोजी पाहिले.
- ^ "Kolkata is India's Safest City to Live in, Delhi Most Unsafe for Women: NCRB Data". News18 (इंग्रजी भाषेत). 2021-09-17. 2021-09-18 रोजी पाहिले.
- ^ "Crime in India 2018. Statistics Volume 1" (PDF). National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. 26 August 2020 रोजी पाहिले."Crime in India 2018. Statistics Volume 1" (PDF). National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. Retrieved 26 August 2020.
- ^ "Crime in India 2019. Statistics Volume 1" (PDF). National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. 12 September 2021 रोजी पाहिले.