क्लास-यान हुंटेलार
हुंटेलार एफ.सी. शाल्क ०४ २०११ मध्ये | |||
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
पूर्ण नाव | क्लास-यान हुंटेलार | ||
जन्मदिनांक | १२ ऑगस्ट, १९८३ | ||
जन्मस्थळ | ब्रॉनख्रॉस्ट, नेदरलँड्स, | ||
उंची | १.८६ मीटर | ||
मैदानातील स्थान | फॉरवर्ड | ||
क्लब माहिती | |||
सद्य क्लब | एफ.सी. शाल्क ०४ | ||
क्र | २५ | ||
तरूण कारकीर्द | |||
१९८८–१९९४ | VV H. en K. | ||
१९९४–२००० | De Graafschap | ||
२०००–२००२ | पी.एस.व्ही. आइंडहॉवेन | ||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा† | (गो)† |
२००२–२००४ | पी.एस.व्ही. आइंडहॉवेन | १ | (०) |
२००३ | → De Graafschap (loan) | ९ | (०) |
२००३–२००४ | → AGOVV (loan) | ३५ | (२६) |
२००४–२००६ | Heerenveen | ४६ | (३३) |
२००६–२००९ | ए.एफ.सी. एजॅक्स | ९२ | (७६) |
२००९ | रेआल माद्रिद | २० | (८) |
२००९–२०१० | ए.सी. मिलान | २५ | (७) |
२०१०– | एफ.सी. शाल्क ०४ | ५६ | (३७) |
राष्ट्रीय संघ‡ | |||
२००४–२००६ | नेदरलँड्स (२१) | २२ | (१८) |
२००६– | नेदरलँड्स | ५४ | (३१) |
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: १५:२७, ५ मे २०१२ (UTC). † खेळलेले सामने (गोल). |