क्रिकेट विश्वचषक, २०११ - उपांत्यपूर्व सामना ४
२०११ क्रिकेट विश्वचषक
सामना क्र : ४६
श्रीलंका वि. इंग्लंड-(उपांत्यपूर्व फेरी ४)
दिनांक : २६ मार्च, स्थळ :कोलंबो
निकाल : श्रीलंका विजयी
सामना
२६ मार्च २०११ १४:३० (दि/रा) |
इंग्लंड २२९/६ (५० षटके) | वि | श्रीलंका २३१/० (३९.३ षटके) |
तिलकरत्ने दिलशान १०८ (११५) लुक राइट ०/१७ (४ षटके) |
- नाणेफेक : इंग्लंड - फलंदाजी
इंग्लंडचा डाव
इंग्लंड फलंदाजी | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
खेळाडू | धावा | चेंडू | चौकार | षटकार | स्ट्राईक रेट | ||
ॲंड्रु स्ट्रॉस | गो दिलशान | ५ | १९ | ० | ० | २६.३१ | |
इयान बेल | झे समरवीरा गो मॅथ्युज | २५ | ३२ | ३ | ० | ७८.१२ | |
जोनाथन ट्रॉट | झे जयवर्धने गो मुरलीधरन | ८६ | ११५ | २ | ० | ७४.७८ | |
रवी बोपारा | पायचीत मुरलीधरन | ३१ | ५६ | १ | ० | ५५.३५ | |
इयॉन मॉर्गन | झे मॅथ्युज गो मलिंगा | ५० | ५५ | ४ | ० | ९०.९० | |
ग्रॅमी स्वान | पायचीत मेंडीस | ० | १ | ० | ० | ०.०० | |
मॅट प्रायर | नाबाद | २२ | १९ | २ | ० | ११५.७८ | |
लुक राइट | नाबाद | १ | ३ | ० | ० | ३३.३३ | |
इतर धावा | (बा ०, ले.बा. ३, वा. ६, नो. ०) | ९ | |||||
एकूण | (६ गडी ५० षटके) | २२९ |
गडी बाद होण्याचा क्रम: १-२९ (स्ट्रॉस, ७.६ ष.), २-३१ (बेल, ८.६ ष.), ३-९५ (बोपारा, २६.६ ष), ४-१८६ (मॉर्गन, ४२.६ ष.),५-१८६ (स्वान, ४३.१ ष.), ६-२१२ (ट्रॉट, ४८.३ ष.)
फलंदाजी केली नाही: ब्रेसनन, ट्रेडवेल, ट्रेम्लेट
श्रीलंका गोलंदाजी | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
गोलंदाज | षटके | निर्धाव | धावा | बळी | इकोनॉमी | वाईड | नो |
लसिथ मलिंगा | १० | ० | ४६ | १ | ४.६० | {{{वाईड}}} | {{{नो}}} |
तिलकरत्ने दिलशान | ६ | १ | २५ | १ | ४.१६ | {{{वाईड}}} | {{{नो}}} |
ॲंजेलो मॅथ्यूस | ५ | ० | २० | १ | ४.०० | {{{वाईड}}} | {{{नो}}} |
रंगना हेराथ | १० | १ | ४७ | ० | ४.७० | {{{वाईड}}} | {{{नो}}} |
अजंता मेंडिस | १० | ० | ३४ | १ | ३.४० | {{{वाईड}}} | {{{नो}}} |
मुथिया मुरलीधरन | ९ | ० | ५४ | २ | ६.०० | {{{वाईड}}} | {{{नो}}} |
श्रीलंकेचा डाव
श्रीलंका फलंदाजी | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
खेळाडू | धावा | चेंडू | चौकार | षटकार | स्ट्राईक रेट | ||
उपुल थरंगा | नाबाद | १०२ | १२२ | १२ | १ | ८३.६० | |
तिलकरत्ने दिलशान | नाबाद | १०८ | ११५ | १० | २ | ९३.९१ | |
इतर धावा | (बा ९, ले.बा. ६, वा. ६, नो. ०) | २१ | |||||
एकूण | (० गडी ३९.३ षटके) | २३१ |
गडी बाद होण्याचा क्रम:'
फलंदाजी केली नाही:' संघकारा, जयावर्धने, समरवीरा, सिल्वा, मॅथ्यूज, मलिंगा, हेराथ, मेंडीस, मुरलीधरन
इंग्लंड गोलंदाजी | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
गोलंदाज | षटके | निर्धाव | धावा | बळी | इकोनॉमी | वाईड | नो |
टिम ब्रेसनन | ८ | १ | ४० | ० | ५.०० | {{{वाईड}}} | {{{नो}}} |
ग्रॅमी स्वान | ९ | ० | ६१ | ० | ६.७७ | {{{वाईड}}} | {{{नो}}} |
क्रिस ट्रेमलेट | ७.३ | ० | ३८ | ० | ५.०६ | {{{वाईड}}} | {{{नो}}} |
रवी बोपारा | ५ | १ | २२ | ० | ४.४० | {{{वाईड}}} | {{{नो}}} |
जेम्स ट्रेडवेल | ६ | ० | ३८ | ० | ६.३३ | {{{वाईड}}} | {{{नो}}} |
लुक राइट | ४ | ० | १७ | ० | ४.२५ | {{{वाईड}}} | {{{नो}}} |
इतर माहिती
नाणेफेक: इंग्लंड - फलंदाजी
मालिका : विजेता संघ उपांत्य फेरी साठी पात्र
सामनावीर : तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका)
पंच : बिली डॉक्ट्रोव (वेस्ट इंडीज) आणि सायमन टॉफेल (ऑस्ट्रेलिया)
तिसरा पंच : टोनी हिल (न्यू झीलंड)
सामना अधिकारी : जेफ क्रो (न्यू झीलंड)
राखीव पंच : शविर तारापोर (भारत)