कॅलगारी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
कॅलगारी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | |||
---|---|---|---|
आहसंवि: YYC – आप्रविको: CYYC | |||
माहिती | |||
मालक | ट्रान्सपोर्ट कॅनडा | ||
कोण्या शहरास सेवा | कॅलगारी | ||
हब | एर कॅनडा वेस्टजेट | ||
समुद्रसपाटीपासून उंची | ३,६०६ फू / १,०९९ मी | ||
गुणक (भौगोलिक) | 51°7′21″N 114°0′48″W / 51.12250°N 114.01333°W | ||
धावपट्टी | |||
दिशा | लांबी | पृष्ठभाग | |
मी | फू | ||
08/26 | ६,२०० | डांबरी | |
11/29 | ८,००० | डांबरी | |
17R/35L | 12,६७5 | डांबरी | |
17L/25R | १४,००० | कॉंक्रीट | |
सांख्यिकी (२०१७) | |||
एकूण प्रवासी | १,६२,७५,८६२ | ||
मालसामान | १,४७,००० टन | ||
स्रोत: Environment Canada[१] Environment Canada[२] |
कॅलगारी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (आहसंवि: YYC, आप्रविको: CYYC) हा कॅनडा देशामधील प्रमुख विमानतळ आहे. हा विमानतळ कॅलगारी शहराच्या ईशान्येस ११ किमी अंतरावर स्थित आहे. येथे कॅनडाची राष्ट्रीय विमान वाहतूक कंपनी एर कॅनडा आणि वेस्टजेटचे वाहतूकतळ आहेत.
बाह्य दुवे
विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत
संदर्भ
- ^ साचा:CFS
- ^ Synoptic/Metstat Station Information Archived December 1, 2011, at the Wayback Machine.