कालिकत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
कालिकत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कोळीकोड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ കോഴിക്കോട്_വിമാനത്താവളം करीपूर(मलप्पुरम) विमानतळ | |||
---|---|---|---|
आहसंवि: CCJ – आप्रविको: VOCL | |||
माहिती | |||
विमानतळ प्रकार | सार्वजनिक | ||
प्रचालक | भारतीय विमानतळ प्रधिकरण | ||
कोण्या शहरास सेवा | कोळीकोड | ||
स्थळ | मलप्पुरम, केरळ, भारत | ||
हब |
| ||
समुद्रसपाटीपासून उंची | ३४२ फू / १०४ मी | ||
गुणक (भौगोलिक) | 11°08′13″N 075°57′19″E / 11.13694°N 75.95528°E | ||
संकेतस्थळ | |||
धावपट्टी | |||
दिशा | लांबी | पृष्ठभाग | |
फू | मी | ||
१०/२८ | ९,३८३ | २,८६० | डांबरी धावपट्टी |
कालिकत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ(Malayalam കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം) (आहसंवि: CCJ, आप्रविको: VOCL) हा भारताच्या केरळ राज्यातील कोळीकोड येथे असलेला विमानतळ आहे. याला कारीपूर विमानतळ या नावानेही ओळखतात. येथे एर इंडिया एक्सप्रेस या विमानकंपनीचे ठाणे आहे.
विमानकंपन्या आणि गंतव्यस्थाने
विमानकंपनी | गंतव्यस्थान |
---|---|
एर अरेबिया | शारजा |
एर इंडिया | कोची, तिरुवअनंतपुरम |
एर इंडिया | दम्मम, जेद्दाह, रियाध |
एर इंडिया एक्सप्रेस | अबु धाबी, अल ऐन, बहरैन, दोहा, दुबई-आंतरराष्ट्रीय, कोची, कुवैत, मंगळूर, मुंबई, मस्कत, सलालाह, शारजा |
बहरैन एर | कोची |
एमिरेट्स | दुबई-आंतरराष्ट्रीय |
एतिहाद एरवेझ | अबु धाबी |
इंडियन एअरलाइन्स | कोइंबतूर, दिल्ली, मुंबई |
इंडियन एअरलाइन्स | बहरैन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, दुबई-आंतरराष्ट्रीय, कुवैत, शारजा |
जेटलाइट | मुंबई |
ओमान एर | मस्कत |
कतार एरवेझ | दोहा |
सौदिया | जेद्दाह, रियाध, दम्मम |
नॅस एर | रियाध |
पूर्वी सेवा असलेली गंतव्यस्थाने
विमानकंपनी | गंतव्यस्थान |
---|---|
श्रीलंकन एअरलाइन्स | कोलंबो |
किंगफिशर एअरलाइन्स | बंगळूर |