कारबॉनिक आम्ल
कारबॉनिक आम्ल | |||
---|---|---|---|
अभिज्ञापके | |||
सीएएस क्रमांक | 463-79-6 | ||
केमस्पायडर (ChemSpider) | 747 | ||
केईजीजी (KEGG) | C01353 | ||
सीएचईबीआय (ChEBI) | CHEBI:28976 | ||
सीएचईएमबीएल (ChEMBL) | CHEMBL1161632 | ||
जीएमओएल त्रिमितीय चित्रे | चित्र १ | ||
स्माईल्स (SMILES)
| |||
आयएनसीएचआय (InChI)
| |||
गुणधर्म | |||
रेणुसूत्र | H2CO3 | ||
रेणुवस्तुमान | ६२.०३ ग्रॅ/मोल | ||
घनता | १.६६८ ग्रॅ/घसेमी | ||
विद्राव्यता (पाण्यामध्ये) | फक्त द्रावणातच आढळते | ||
आम्लता (pKa) | ३.६ (फक्त H2CO3 साठी pKa1) ६.३ (जलीय CO2 धरून pKa1) १०.३२ (pKa2) | ||
संबंधित संयुगे | |||
संबंधित संयुगे | कार्बन डायॉक्साइड थायोकारबॉनिक आम्ल | ||
रसायनांची माहिती ही, काही विशेष नोंद केली नसल्यास, त्यांच्या सामान्य स्थितीतील आहे. (तापमान २५ °से. किंवा ७७ °फॅ. व दाब १०० किलोपास्कल) | |||
(verify) (what is: / ?) | |||
Infobox references | |||
|
कारबॉनिक आम्ल हे H2CO3 हे रासायनिक सूत्र असलेले एक दुर्बल अजैविक आम्ल आहे.
उर्ध्वपातन करून मिळवलेले पाणी उघडे राहिल्यास त्याचा हवेशी संपर्क येतो आणि पाणी व हवा यांच्यामध्ये रासायनिक अभिक्रिया होऊन कारबॉनिक आम्ल तयार होते.