कँब्रिज (मिनेसोटा)
हा लेख अमेरिकेच्या मिनेसोटा राज्यातील कँब्रिज शहर याबद्दल आहे. या शब्दाच्या इतर उपयोगांसाठी पाहा, कँब्रिज (निःसंदिग्धीकरण).
कँब्रिज (मिनेसोटा) | |
---|---|
शहर | |
Nickname(s): "मिनेसोटातील संधी असलेली वस्ती" | |
गुणक: 45°33′35″N 93°13′55″W / 45.55972°N 93.23194°Wगुणक: 45°33′35″N 93°13′55″W / 45.55972°N 93.23194°W | |
काउंटी | अमेरिका |
राज्य | मिनेसोटा |
काउंटी | आयसँटी |
निर्मिती | १८६६ |
अधिकृत स्थापना | १८७७ |
सरकार | |
• महापौर | जिम गॉडफ्रे (२०२४) |
क्षेत्रफळ | |
• एकूण | ७.७७ sq mi (२०.११ km२) |
• Land | ७.४८ sq mi (१९.३७ km२) |
• Water | ०.२९ sq mi (०.७४ km२) |
Elevation | ९६५ ft (२९४ m) |
लोकसंख्या (२०२०)[२] | |
• एकूण | ९६११ |
• Estimate (२०२२) | १०,४८२ |
• लोकसंख्येची घनता | एक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी / कार्यवाहक/किमी2 (एक्स्प्रेशन त्रुटी: अनोळखी round कार्यवाहक/चौ मै) |
Time zone | सेंट्रल |
झिप कोड | ५५००८ |
Area code(s) | ७६३ |
संकेतस्थळ | ci.cambridge.mn.us |
कँब्रिज हे अमेरिकेच्या मिनेसोटा राज्यातील आयसँटी काउंटीमध्ये असलेले छोटे शहर आहे. हे काउंटीचे प्रशासकीय केन्द्र आहे. [३] २०२० च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ९,६११ होती.[२] कँब्रिज मिनेसोटा राज्य महामार्ग ६५ आणि ९५ च्या तिठ्यावर आहे. हे शहर रम नदीच्या काठावर वसलेले आहे.
अमेरिकेतील ५,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांपैकी स्वीडिश अमेरिकन लोकांची सर्वाधिक टक्केवारी कँब्रिजमध्ये आहे. [४]
कँब्रिज शहराची अधिकृत स्थापना १८७७मध्ये झाली. [५]
हवामान
Cambridge, Minnesota (1991–2020 normals, extremes 1893–1897, 1932–present) साठी हवामान तपशील | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महिना | जाने | फेब्रु | मार्च | एप्रिल | मे | जून | जुलै | ऑगस्ट | सप्टें | ऑक्टो | नोव्हें | डिसें | वर्ष |
विक्रमी कमाल °फॅ (°से) | 53 (12) | 61 (16) | 79 (26) | 92 (33) | 107 (42) | 104 (40) | 109 (43) | 102 (39) | 99 (37) | 89 (32) | 75 (24) | 62 (17) | 109 (43) |
सरासरी कमाल °फॅ (°से) | 21.9 (−5.6) | 27.1 (−2.7) | 40.4 (4.7) | 56.0 (13.3) | 68.8 (20.4) | 77.4 (25.2) | 81.8 (27.7) | 79.8 (26.6) | 71.5 (21.9) | 57.7 (14.3) | 41.1 (5.1) | 26.9 (−2.8) | 54.2 (12.34) |
दैनंदिन °फॅ (°से) | 12.7 (−10.7) | 17.2 (−8.2) | 30.1 (−1.1) | 44.8 (7.1) | 57.3 (14.1) | 67.0 (19.4) | 71.3 (21.8) | 68.9 (20.5) | 60.5 (15.8) | 47.4 (8.6) | 32.9 (0.5) | 19.1 (−7.2) | 44.1 (6.72) |
सरासरी किमान °फॅ (°से) | 3.6 (−15.8) | 7.3 (−13.7) | 19.9 (−6.7) | 33.5 (0.8) | 45.7 (7.6) | 56.5 (13.6) | 60.7 (15.9) | 58.1 (14.5) | 49.5 (9.7) | 37.2 (2.9) | 24.7 (−4.1) | 11.2 (−11.6) | 33.99 (1.09) |
विक्रमी किमान °फॅ (°से) | −42 (−41) | −41 (−41) | −33 (−36) | 0 (−18) | 18 (−8) | 32 (0) | 40 (4) | 32 (0) | 19 (−7) | 8 (−13) | −22 (−30) | −41 (−41) | −42 (−41) |
सरासरी वर्षाव इंच (मिमी) | 0.74 (18.8) | 0.72 (18.3) | 1.38 (35.1) | 2.71 (68.8) | 3.59 (91.2) | 4.20 (106.7) | 4.22 (107.2) | 3.63 (92.2) | 3.07 (78) | 2.80 (71.1) | 1.61 (40.9) | 0.99 (25.1) | 29.66 (753.4) |
सरासरी हिमवर्षा इंच (सेमी) | 5.4 (13.7) | 10.0 (25.4) | 7.4 (18.8) | 4.0 (10.2) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.5 (1.3) | 4.5 (11.4) | 12.3 (31.2) | 44.1 (112) |
सरासरी पर्जन्य दिवस (≥ 0.01 in) | 4.5 | 3.5 | 4.9 | 6.9 | 9.2 | 9.7 | 8.8 | 7.6 | 6.8 | 6.9 | 5.2 | 5.2 | 79.2 |
सरासरी हिमवर्षेचे दिवस (≥ 0.1 in) | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 4.2 | 14.9 |
स्रोत: NOAA[६][७] |
संदर्भ
- ^ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. July 24, 2022 रोजी पाहिले.
- ^ a b "Explore Census Data". United States Census Bureau. March 12, 2023 रोजी पाहिले.
- ^ "Find a County". National Association of Counties. May 31, 2011 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. June 7, 2011 रोजी पाहिले.
- ^ Three Minnesota towns are 'most ethnically concentrated'
- ^ Upham, Warren (1920). Minnesota Geographic Names: Their Origin and Historic Significance. Minnesota Historical Society. p. 250.
- ^ "NOWData - NOAA Online Weather Data". National Oceanic and Atmospheric Administration. March 26, 2024 रोजी पाहिले.
- ^ "Summary of Monthly Normals 1991-2020". National Oceanic and Atmospheric Administration. March 26, 2024 रोजी पाहिले.