Medal winning nations
|
---|
Legend | Summer Olympic Games | Winter Olympic Games | Combined Summer & Winter |
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | Gold | Silver | Bronze | Total | Gold | Silver | Bronze | Combined Total |
---|
१ | अमेरिका [१] | ८९६ | ६९२ | ६०३ | २१९१ | ७८ | ८० | ५८ | २१६ | ९७४ | ७७२ | ६६१ | २४०७ |
२ | सोव्हियेत संघ [२] | ३९५ | ३१९ | २९६ | १०१० | ७८ | ५७ | ५९ | १९४ | ४७३ | ३७६ | ३५५ | १२०४ |
३ | इटली | १८२ | १४८ | १६४ | ४९४ | ३६ | ३१ | ३४ | १०१ | २१८ | १७९ | १९८ | ५९५ |
४ | फ्रान्स [१] | १८४ | १९६ | २१६ | ५९६ | २५ | २४ | ३४ | ८३ | २०९ | २२० | २५० | ६७९ |
५ | जर्मनी [१][३] | १४७ | १५३ | १८८ | ४८८ | ६० | ५९ | ४१ | १६० | २०७ | २१२ | २२९ | ६४८ |
६ | युनायटेड किंग्डम [१][४] | १८८ | २४२ | २३८ | ६६८ | ८ | ३ | १० | २१ | १९६ | २४५ | २४८ | ६८९ |
७ | पूर्व जर्मनी [५] | १५३ | १२९ | १२७ | ४०९ | ३९ | ३६ | ३५ | ११० | १९२ | १६५ | १६२ | ५१९ |
८ | स्वीडन [१] | १४२ | १५६ | १७२ | ४७० | ४३ | ३१ | ४४ | ११८ | १८५ | १८७ | २१६ | ५८८ |
९ | हंगेरी | १५६ | १३५ | १५७ | ४४८ | ० | २ | ४ | ६ | १५६ | १३७ | १६१ | ४५४ |
१० | नॉर्वे | ५१ | ४३ | ४१ | १३५ | ९८ | ९८ | ८४ | २८० | १४९ | १४१ | १२५ | ४१५ |
११ | फिनलंड | १०० | ८२ | ११३ | २९५ | ४१ | ५८ | ५२ | १५१ | १४१ | १४० | १६५ | ४४६ |
१२ | जपान | ११४ | १०६ | ११५ | ३३५ | ९ | १० | १३ | ३२ | १२३ | ११६ | १२८ | ३६७ |
१३ | ऑस्ट्रेलिया [१][६] | ११७ | १२२ | १४७ | ३८६ | ३ | ० | ३ | ६ | १२० | १२२ | १५० | ३९२ |
१४ | रशिया [७] | ८६ | ८० | ८५ | २५१ | ३३ | २४ | १९ | ७६ | ११९ | १०४ | १०४ | ३२७ |
१५ | चीन [८] | ११२ | ९६ | ७८ | २८६ | ४ | १६ | १३ | ३३ | ११६ | ११२ | ९१ | ३१९ |
१६ | कॅनडा | ५५ | ८५ | १०२ | २४२ | ३८ | ३८ | ४३ | ११९ | ९३ | १२३ | १४५ | ३६१ |
१७ | नेदरलँड्स [१] | ६४ | ७४ | ९२ | २३० | २५ | ३० | २३ | ७८ | ८९ | १०४ | ११५ | ३०८ |
१८ | रोमेनिया | ८२ | ८८ | ११३ | २८३ | ० | ० | १ | १ | ८२ | ८८ | ११४ | २८४ |
१९ | स्वित्झर्लंड | ४३ | ७० | ६१ | १७४ | ३८ | ३७ | ४३ | ११८ | ८१ | १०७ | १०४ | २९२ |
२० | दक्षिण कोरिया | ५५ | ६४ | ६५ | १८४ | १७ | ८ | ६ | ३१ | ७२ | ७२ | ७१ | २१५ |
२१ | ऑस्ट्रिया | १८ | ३२ | ३३ | ८३ | ५१ | ६४ | ७० | १८५ | ६९ | ९६ | १०३ | २६८ |
२२ | पश्चिम जर्मनी [१][५] | ५६ | ६७ | ८१ | २०४ | ११ | १५ | १३ | ३९ | ६७ | ८२ | ९४ | २४३ |
२३ | क्युबा [१] | ६५ | ५३ | ५२ | १७० | ० | ० | ० | ० | ६५ | ५३ | ५२ | १७० |
२४ | पोलंड | ५९ | ७४ | ११८ | २५१ | १ | ३ | ४ | ८ | ६० | ७७ | १२२ | २५९ |
२५ | एकत्रित संघ [९] | ४५ | ३८ | २९ | ११२ | ९ | ६ | ८ | २३ | ५४ | ४४ | ३७ | १३५ |
२६ | बल्गेरिया | ५० | ८३ | ७४ | २०७ | १ | २ | ३ | ६ | ५१ | ८५ | ७७ | २१३ |
२७ | चेकोस्लोव्हाकिया [१०] | ४९ | ४९ | ४५ | १४३ | २ | ८ | १५ | २५ | ५१ | ५७ | ६० | १६८ |
२८ | डेन्मार्क [१] | ३९ | ६१ | ६३ | १६३ | ० | १ | ० | १ | ३९ | ६२ | ६३ | १६४ |
२९ | बेल्जियम | ३६ | ५० | ५१ | १३७ | १ | १ | ३ | ५ | ३७ | ५१ | ५४ | १४२ |
३० | एकत्रित जर्मन संघ (EUA) [११] | २८ | ५४ | ३६ | ११८ | ८ | ६ | ५ | १९ | ३६ | ६० | ४१ | १३७ |
३१ | तुर्कस्तान | ३६ | १९ | १९ | ७४ | ० | ० | ० | ० | ३६ | १९ | १९ | ७४ |
३२ | न्यूझीलंड [१२] | ३३ | १४ | ३० | ७७ | ० | १ | ० | १ | ३३ | १५ | ३० | ७८ |
३३ | ग्रीस [१] | ३० | ४० | ३४ | १०४ | ० | ० | ० | ० | ३० | ४० | ३४ | १०४ |
३४ | स्पेन [१] | २९ | ३९ | २७ | ९५ | १ | ० | १ | २ | ३० | ३९ | २८ | ९७ |
३५ | युगोस्लाव्हिया [१३] | २८ | ३१ | ३१ | ९० | ० | ३ | १ | ४ | २८ | ३४ | ३२ | ९४ |
३६ | युक्रेन | २१ | १७ | ३१ | ६९ | १ | १ | ३ | ५ | २२ | १८ | ३४ | ७४ |
३७ | दक्षिण आफ्रिका | २० | २३ | २६ | ६९ | ० | ० | ० | ० | २० | २३ | २६ | ६९ |
३८ | केन्या | १७ | २४ | २० | ६१ | ० | ० | ० | ० | १७ | २४ | २० | ६१ |
३९ | ब्राझील | १७ | २१ | ३८ | ७६ | ० | ० | ० | ० | १७ | २१ | ३८ | ७६ |
४० | आर्जेन्टिना | १५ | २३ | २२ | ६० | ० | ० | ० | ० | १५ | २३ | २२ | ६० |
४१ | इथियोपिया | १४ | ५ | १२ | ३१ | ० | ० | ० | ० | १४ | ५ | १२ | ३१ |
४२ | एस्टोनिया | ८ | ७ | १४ | २९ | ४ | १ | १ | ६ | १२ | ८ | १५ | ३५ |
४३ | मेक्सिको | १० | १८ | २४ | ५२ | ० | ० | ० | ० | १० | १८ | २४ | ५२ |
४४ | इराण | १० | १५ | २१ | ४६ | ० | ० | ० | ० | १० | १५ | २१ | ४६ |
४५ | चेक प्रजासत्ताक [१४] | ७ | ९ | ११ | २७ | ३ | ५ | २ | १० | १० | १४ | १३ | ३७ |
४६ | कझाकस्तान | ७ | १२ | ७ | २६ | १ | २ | २ | ५ | ८ | १४ | ९ | ३१ |
४७ | उत्तर कोरिया | ८ | ११ | १६ | ३५ | ० | १ | १ | २ | ८ | १२ | १७ | ३७ |
४८ | आयर्लंडचे प्रजासत्ताक | ८ | ६ | ६ | २० | ० | ० | ० | ० | ८ | ६ | ६ | २० |
४९ | मिश्र संघ [१५] | ८ | ५ | ४ | १७ | ० | ० | ० | ० | ८ | ५ | ४ | १७ |
५० | भारत | ८ | ४ | ५ | १७ | ० | ० | ० | ० | ८ | ४ | ५ | १७ |
५१ | जमैका [१६] | ७ | २१ | १४ | ४२ | ० | ० | ० | ० | ७ | २१ | १४ | ४२ |
५२ | इजिप्त [१][१७] | ७ | ७ | ९ | २३ | ० | ० | ० | ० | ७ | ७ | ९ | २३ |
५३ | क्रोएशिया | ३ | ४ | ५ | १२ | ४ | ३ | ० | ७ | ७ | ७ | ५ | १९ |
५४ | बेलारूस | ६ | १५ | २६ | ४७ | ० | ३ | ३ | ६ | ६ | १८ | २९ | ५३ |
५५ | मोरोक्को | ६ | ४ | ९ | १९ | ० | ० | ० | ० | ६ | ४ | ९ | १९ |
५६ | इंडोनेशिया | ५ | ८ | ७ | २० | ० | ० | ० | ० | ५ | ८ | ७ | २० |
५७ | थायलंड | ५ | २ | १० | १७ | ० | ० | ० | ० | ५ | २ | १० | १७ |
५८ | स्लोव्हाकिया | ४ | ६ | ४ | १४ | ० | १ | ० | १ | ४ | ७ | ४ | १५ |
५९ | उझबेकिस्तान | ३ | ३ | ५ | ११ | १ | ० | ० | १ | ४ | ३ | ५ | १२ |
६० | लिथुएनिया | ४ | २ | ५ | ११ | ० | ० | ० | ० | ४ | २ | ५ | ११ |
६१ | अल्जीरिया | ४ | १ | ७ | १२ | ० | ० | ० | ० | ४ | १ | ७ | १२ |
६२ | पोर्तुगाल | ३ | ६ | ११ | २० | ० | ० | ० | ० | ३ | ६ | ११ | २० |
६३ | ऑस्ट्रेलेशिया [१८] | ३ | ४ | ५ | १२ | ० | ० | ० | ० | ३ | ४ | ५ | १२ |
६४ | पाकिस्तान | ३ | ३ | ४ | १० | ० | ० | ० | ० | ३ | ३ | ४ | १० |
६५ | बहामास | ३ | २ | ३ | ८ | ० | ० | ० | ० | ३ | २ | ३ | ८ |
६६ | अझरबैजान | ३ | १ | ५ | ९ | ० | ० | ० | ० | ३ | १ | ५ | ९ |
६७ | नायजेरिया | २ | ८ | ९ | १९ | ० | ० | ० | ० | २ | ८ | ९ | १९ |
६८ | चिनी ताइपेइ [१९] | २ | ६ | ७ | १५ | ० | ० | ० | ० | २ | ६ | ७ | १५ |
६९ | चिली | २ | ६ | ४ | १२ | ० | ० | ० | ० | २ | ६ | ४ | १२ |
७० | स्लोव्हेनिया | २ | ३ | ५ | १० | ० | ० | ४ | ४ | २ | ३ | ९ | १४ |
७१ | जॉर्जिया | २ | २ | ८ | १२ | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ८ | १२ |
७२ | उरुग्वे | २ | २ | ६ | १० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ६ | १० |
७३ | लिश्टनस्टाइन | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ५ | ९ | २ | २ | ५ | ९ |
७४ | कामेरून | २ | १ | १ | ४ | ० | ० | ० | ० | २ | १ | १ | ४ |
७४ | झिम्बाब्वे | २ | १ | १ | ४ | ० | ० | ० | ० | २ | १ | १ | ४ |
७६ | लात्व्हिया | १ | १० | ३ | १४ | ० | ० | १ | १ | १ | १० | ४ | १५ |
७७ | त्रिनिदाद आणि टोबॅगो [२०] | १ | ३ | ८ | १२ | ० | ० | ० | ० | १ | ३ | ८ | १२ |
७८ | युगांडा | १ | ३ | २ | ६ | ० | ० | ० | ० | १ | ३ | २ | ६ |
७९ | लक्झेंबर्ग [२१] | १ | १ | ० | २ | ० | २ | ० | २ | १ | ३ | ० | ४ |
७९ | पेरू | १ | ३ | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | १ | ३ | ० | ४ |
८१ | व्हेनेझुएला | १ | २ | ७ | १० | ० | ० | ० | ० | १ | २ | ७ | १० |
८२ | कोलंबिया | १ | २ | ६ | ९ | ० | ० | ० | ० | १ | २ | ६ | ९ |
८३ | ट्युनिसिया | १ | २ | ३ | ६ | ० | ० | ० | ० | १ | २ | ३ | ६ |
८४ | इस्रायल | १ | १ | ४ | ६ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ४ | ६ |
८५ | कोस्टा रिका | १ | १ | २ | ४ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | २ | ४ |
८६ | आर्मेनिया | १ | १ | १ | ३ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १ | ३ |
८६ | सीरिया | १ | १ | १ | ३ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | १ | ३ |
८८ | हाँग काँग [२२] | १ | १ | ० | २ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | २ |
८९ | डॉमिनिकन प्रजासत्ताक | १ | ० | १ | २ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | २ |
८९ | मोझांबिक | १ | ० | १ | २ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | २ |
८९ | सुरिनाम | १ | ० | १ | २ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | २ |
९२ | बुरुंडी | १ | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ |
९२ | इक्वेडोर | १ | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ |
९२ | संयुक्त अरब अमिराती | १ | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | १ |
९५ | मंगोलिया | ० | ५ | १० | १५ | ० | ० | ० | ० | ० | ५ | १० | १५ |
९६ | नामिबिया | ० | ४ | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | ४ |
९७ | फिलिपिन्स | ० | २ | ७ | ९ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ७ | ९ |
९८ | लेबेनॉन | ० | २ | २ | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ४ |
९८ | मोल्दोव्हा | ० | २ | २ | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | ४ |
१०० | सर्बिया आणि माँटेनिग्रो [२३] | ० | २ | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | २ |
१०० | टांझानिया | ० | २ | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ० | २ |
१०२ | पोर्तो रिको | ० | १ | ५ | ६ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ५ | ६ |
१०३ | बोहेमिया [१][२४] | ० | १ | ३ | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ३ | ४ |
१०३ | घाना | ० | १ | ३ | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ३ | ४ |
१०५ | आइसलँड | ० | १ | २ | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २ | ३ |
१०५ | स्वतंत्र ऑलिंपिक स्पर्धक [२५] | ० | १ | २ | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २ | ३ |
१०५ | मलेशिया | ० | १ | २ | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २ | ३ |
१०८ | हैती | ० | १ | १ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | २ |
१०८ | सौदी अरेबिया | ० | १ | १ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | २ |
१०८ | श्रीलंका [२६] | ० | १ | १ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | २ |
१०८ | झांबिया | ० | १ | १ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | २ |
११२ | कोत द'ईवोआर | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
११२ | नेदरलँड्स अँटिल्स | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
११२ | पेराग्वे | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
११२ | सेनेगाल | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
११२ | सिंगापूर | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
११२ | टोंगा | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
११२ | व्हियेतनाम | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
११२ | यु.एस. व्हर्जिन द्वीपसमूह | ० | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ |
१२० | ब्रिटीश वेस्ट ईंडीझ [२७] | ० | ० | २ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ |
१२० | पनामा | ० | ० | २ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ |
१२० | कतार | ० | ० | २ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ |
१२३ | बार्बाडोस [२८] | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
१२३ | बर्म्युडा | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
१२३ | जिबूती | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
१२३ | इरिट्रिया | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
१२३ | गयाना | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
१२३ | इराक | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
१२३ | कुवेत | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
१२३ | किर्गिझस्तान | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
१२३ | मॅसिडोनिया | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
१२३ | नायजर | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ |
| Totals | ४२०५ | ४१७० | ४४२१ | १२७९६ | ७७४ | ७७३ | ७६४ | २३११ | ४९७९ | ४९४३ | ५१८५ | १५१०७ |
---|
Non-medal winning nations
A total of 88 other nations have competed at least once at the Olympic Games, but have yet to win their first medal:
- ^ a b c d e f g h i j k l m n Does not include medals won as part of mixed teams with athletes from other nations (१८९६–१९०४).
- ^ Competed १९५२–१९८८. Does not include the totals from the Unified Team (EUN, १९९२), nor the totals from pre- and post-Soviet republics (RUS, UKR, etc.).
- ^ Competed १८९६–१९५२ and १९९२–current. Does not include the totals from the United Team of Germany (EUA, १९५६–१९६४) nor the १९६८–१९८८ totals of East Germany (GDR) or West Germany (FRG).
- ^ Includes medals won by athletes from the United Kingdom of Great Britain and Ireland (१८९६–१९२०) and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (१९२४-present), both of which used the name "Great Britain" and the country code GBR.
- ^ a b Competed १९६८–१९८८. Totals not combined with those of Germany (GER).
- ^ Does not include medals won as part of the combined Australasia team (ANZ) with न्यू झीलँड at the १९०८ and १९१२ Games.
- ^ Competed १९००–१९१२ and १९९४–current. Totals not combined with those of the सोवियेत संघ (URS).
- ^ Does not include totals of Chinese Taipei (TPE) or Hong Kong (HKG).
- ^ Team of several Commonwealth of Independent States nations that competed together in १९९२ after the breakup of the सोवियेत संघ. Totals not combined with those of the Soviet Union (URS).
- ^ Competed १९२०–१९९२. Does not include medals won by Bohemia (BOH, १९००–१९१२) nor by the Czech Republic (CZE) or Slovakia (SVK) (१९९४–current).
- ^ Team competed from १९५६–१९६४, composed of athletes from both East Germany (GDR) and West Germany (FRG). Totals not combined with those of Germany (GER).
- ^ Does not include medals won as part of the combined Australasia team (ANZ) with ऑस्ट्रेलिया at the १९०८ and १९१२ Games.
- ^ Includes medals won by athletes from the Kingdom of Yugoslavia (१९२०–१९३६), Socialist Federal Republic of Yugoslavia (१९४८–१९९२ Winter) and the Federal Republic of Yugoslavia (१९९६–२०००), all of which used the name "Yugoslavia" and the country code YUG. Does not include medals won by Serbia and Montenegro (SCG, २००२–२००६) or of any other ex-SFRY nation (CRO, SLO, BIH, MKD). Also does not include medals won by Yugoslav athletes competing as Independent Olympic Participants at the १९९२ Summer Olympics (IOP).
- ^ Does not include medals won by Bohemia (BOH, १९००–१९१२) nor by Czechoslovakia (TCH, १९२०–१९९२).
- ^ Special code used by the IOC to refer to medals won by athletes of multiple nations competing together, which was common in early Games (१८९६–१९०४). These medals are not included in the respective totals for each nation represented by individual mixed team athletes.
- ^ Does not include medals won by Jamaican athletes competing for the British West Indies (BWI) in the १९६० Summer Olympics.
- ^ Includes medals won as the United Arab Republic (UAR, १९६०–१९६८).
- ^ Combined team of athletes from ऑस्ट्रेलिया (AUS) and न्यू झीलँड (NZL) that competed together at the १९०८ and १९१२ Games. These medals are not also counted with those nations' totals.
- ^ Includes medals won by athletes competing as Taiwan (TAI, १९६०–१९६४) and the Republic of China (ROC, १९६८–१९७२) before the Chinese Taipei name was first used in १९८४.
- ^ Does not include medals won by Trinidadian athletes competing for the British West Indies (BWI) in the १९६० Summer Olympics.
- ^ Does not include the gold medal won by Michel Théato at the १९०० Summer Olympics, which the IOC attributes to France.
- ^ Includes all medals won by athletes representing the Hong Kong National Olympic Committee, designated as Hong Kong from १९५२–१९९६ and Hong Kong, China since २०००.
- ^ Does not include medals won by athletes from the Federal Republic of Yugoslavia (YUG, १९९६–२०००).
- ^ Competed १९००–१९१२. Totals not combined with those of Czechoslovakia (TCH) or the Czech Republic (CZE).
- ^ Individual Yugoslav athletes taking part in the १९९२ Summer Olympics because Yugoslavia was under UN sanctions. Totals not combined with those of Yugoslavia (YUG).
- ^ Includes medal won as Ceylon (CEY, १९४८–१९७२).
- ^ Competed in १९६०. Totals not combined with those of Barbados (BAR), Jamaica (JAM) or Trinidad and Tobago (TRI).
- ^ Does not include medals won by Barbadian athletes competing for the British West Indies (BWI) in the १९६० Summer Olympics.