एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान
| ?एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरळ • भारत | |
| — राष्ट्रीय उद्यान — | |
![]() | |
| प्रमाणवेळ | भाप्रवे (यूटीसी+५:३०) |
| क्षेत्रफळ • उंची | ९७ चौ. किमी • २,००० मी |
| हवामान • वर्षाव तापमान • उन्हाळा • हिवाळा | • ३,००० मिमी (१२० इंच) • २५ °C (७७ °F) • १७ °C (६३ °F) |
| जवळचे शहर | एर्नाकुलम |
| जिल्हा | इडुक्की |
| Established | मार्च ३१, इ.स. १९७८ |
| संकेतस्थळ: www.eravikulam.org/index.htm | |
| Home of the largest population of the endangered Nilgiri tahr | |
संदर्भ
- ^ "INTRODUCTION TO THE AREA". Department of Forests and Wildlife, Government of Kerala. 2007-06-19 रोजी पाहिले.

