एमटीव्ही रोडीज
Indian youth-based scripted show | |||
माध्यमे अपभारण करा | |||
विकिपीडिया | |||
प्रकार | television program | ||
---|---|---|---|
मूळ देश | |||
वापरलेली भाषा | |||
भाग |
| ||
अधिकृत संकेतस्थळ | |||
| |||
एमटीव्ही रोडीज हा भारतातील तरुणांवर आधारित रिॲलिटी शो आहे. हा १५ ऑगस्ट २००३ रोजी सुरू झाला आणि एमटीव्ही (भारत) वर प्रसारित होत आहे. हा शो जिओसिनेमा वर डिजिटली उपलब्ध आहे. २००३ ते २०२३ पर्यंत ह्याचे १९ सत्र झाले आहे.
या कार्यक्रमातमध्ये, स्पर्धकांचे गट वेगवेगळ्या गंतव्यस्थानांवर प्रवास करतात आणि त्यांच्या शारीरिक, सामाजिक आणि मानसिक शक्तीला आव्हान देणाऱ्या विविध कार्यांमध्ये सहभागी होतो.[१][२]
मालिका सारांश
सत्र | वर्ष | सादरकर्ते | भाग | स्पर्धक | गंतव्य स्थान | पुरस्कार | विजेता | उप-विजेता |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २००३ | सायरस साहुकार | २७ | १० | चेन्नई ते चैल (हिमाचल प्रदेश), भारत | सर्वांना मोटरसायकल | रणविजय सिंह | नताशा गुप्ता |
२ | २००४-०५ | रणविजय सिंह | ३० | १० | कोलकाता ते वाघा बॉर्डर, भारत | ₹५,००,००० व सर्वांना मोटरसायकल | आयुष्मान खुराणा | कॅन्डी ब्रार |
३ | २००५ | १७ | १३ | जैसलमेर ते लेह, भारत | ₹४,८७,०० व पाच स्पर्धकांना मोटरसायकल | पारुल शाही | राहुल शर्मा | |
४ | २००६-०७ | १७ | १३ | आदिमलाथुरा, केरळ ते गंगटोक, भारत | ₹३,७५,५०० | 'अँथनी ये | बानी जे | |
५ | २००७-०८ | २० | १५ | भारत , थायलंड & मलेशिया | ₹२,३०,००० | आशुतोष कौशिक | निहाल निकम | |
६ | २००८-०९ | २१ | २० | भारत | ₹३,६२,००० | नौमन सैत | लोणकिरी तिमुंग | |
७ | २००९-१० | रणविजय सिंह आणि बानी जे | २२ | १५ | भारत , केन्या & इजिप्त | ₹९०,००० | अन्वर सय्यद | झैद बिन नाझीर |
८ | २०११ | रणविजय सिंह | २८ | १३ | भारत , ब्राझील | ₹४,००,००० | आंचल खुराणा | मोहित सागर |
९ | २०१२ | २७ | भारत , अमेरिका | ₹६,१७,००० | विकास खोकर | हिमानी शर्मा | ||
१० | २०१३ | बानी जे | १७ | १६ | भारत | ₹४,५०,००० | पलक जोहाल | रमनदिप कौर धिल्लन |
११ | २०१४ | १८ | १५ | ₹३,२०,००० | निखील सचदेवा | उत्कर्ष खन्ना | ||
१२ | २०१५ | २२ | २२ | भारत , साचा:NEP | ₹५,००,०० | प्रिन्स नरुला | गुरमीत सिंह रेहाल | |
१३ | २०१६ | गेलिन मेंडोसा | २४ | २२ | भारत , साचा:BHU | रेनॉल्ट डस्टर | बलराज सिंह खेहरा | नवदीश सिंह |
१४ | २०१७ | २६ | भारत | श्वेता मेहता | बशीर अली | |||
१५ | २०१८ | रणविजय सिंह | २८ | २४ | कशिश ठाकूर | प्रिती कुंतल | ||
१६ | २०१९ | २८ | २७ | मोटरसायकल | अरुण शर्मा | अंकिता पाठक | ||
१७ | २०२०-२१ | ३६ | २५ | जावा बाइक | हमीद बारकझी | मायकेल अजय | ||
१८ | २०२२ | सोनु सूद | ३४ | २० | साचा:SAF | ₹१०,००,००० | आशिष भाटिया आणि नंदीनी जी | जसवंत बोपन्ना आणि युक्ती अरोरा |
१९ | २०२३ | ४० | ३३ | भारत | ₹६,००,००० | वाशु जैने | सिवेत तोमर |
संदर्भ
- ^ "Former Roadies director slams the show: Sickens me to see what has been done to the format over time". India Today (इंग्रजी भाषेत). 2020-03-18. 2023-04-17 रोजी पाहिले.
- ^ Chowdhry, Seema (2008-08-08). "Nikhil J Alva | The big boss of reality TV". Mint (इंग्रजी भाषेत). 2023-04-17 रोजी पाहिले.