उन्हाळी ऑलिंपिक खेळांमधील भारताच्या पदकविजेत्यांची यादी
खालील यादी भारताने आतापर्यंत ऑलिंपिक खेळांमध्ये मिळवलेल्या सर्व पदकांची आहे. भारताने ब्रिटिश भारत म्हणून प्रथमत: १९०० पॅरिस ऑलिंपिक खेळात भाग घेतला. भारतीय खेळाडू नॉर्मन प्रिचर्ड याने त्या खेळात दोन रजतपदके जिंकली. तदनंतर भारताने १९२० आंतवेर्पन ऑलिंपिक खेळापासून पुढील सर्व खेळांसाठी खेळाडू पाठवले. भारताने ऑलिंपिक खेळात हॉकीमध्ये सर्वाधिक पदके जिंकली आहेत. २०२४ पॅरिस ऑलिंपिकच्या समापनापर्यंत भारताकडे १० सुवर्ण, १० रौप्य आणि २१ कांस्य असे एकूण ४१ पदके आहेत.
सहभाग सारांश
पदक तालिका
सुवर्ण पदक
पदक | दिनांक | नाव | स्पर्धा | खेळ | प्रकार |
---|---|---|---|---|---|
ब्रिटिश भारत म्हणून | |||||
सुवर्ण | २६ मे १९२८ | भारत राष्ट्रीय पुरुष हॉकी संघ
| १९२८ एम्सटर्डम | हॉकी | पुरुष संघ |
सुवर्ण | ११ ऑगस्ट १९३२ | भारत राष्ट्रीय पुरुष हॉकी संघ
| १९३२ लॉस एंजेलस | हॉकी | पुरुष संघ |
सुवर्ण | १५ ऑगस्ट १९३६ | भारत राष्ट्रीय पुरुष हॉकी संघ
| १९३६ बर्लिन | हॉकी | पुरुष संघ |
भारतीय अधिराज्य म्हणून | |||||
सुवर्ण | १२ ऑगस्ट १९४८ | भारत राष्ट्रीय पुरुष हॉकी संघ
| १९४८ लंडन | हॉकी | पुरुष संघ |
भारत गणराज्य म्हणून | |||||
सुवर्ण | २४ जुलै १९५२ | भारत राष्ट्रीय पुरुष हॉकी संघ
| १९५२ हेलसिंकी | हॉकी | पुरुष संघ |
सुवर्ण | ६ डिसेंबर १९५६ | भारत राष्ट्रीय पुरुष हॉकी संघ
| १९५६ मेलबर्न १९५६ स्टॉकहोम | हॉकी | पुरुष संघ |
सुवर्ण | २३ ऑक्टोबर १९६४ | भारत राष्ट्रीय पुरुष हॉकी संघ
| १९६४ टोक्यो | हॉकी | पुरुष संघ |
सुवर्ण | २९ जुलै १९८० | भारत राष्ट्रीय पुरुष हॉकी संघ
| १९८० मॉस्को | हॉकी | पुरुष संघ |
सुवर्ण | ११ ऑगस्ट २००८ | अभिनव बिंद्रा | २००८ बिजिंग | नेमबाजी | पुरुष १० मीटर एअर रायफल |
सुवर्ण | ७ ऑगस्ट २०२१ | नीरज चोप्रा | २०२० टोक्यो | अॅथलेटिक्स | पुरुष भालाफेक |
रजत/रौप्य पदक
पदक | दिनांक | नाव | स्पर्धा | खेळ | प्रकार |
---|---|---|---|---|---|
ब्रिटिश भारत म्हणून | |||||
रजत | १६ जुलै १९०० | नॉर्मन प्रिचर्ड | १९०० पॅरिस | अॅथलेटिक्स | पुरुष २०० मीटर हर्डल्स |
रजत | २२ जुलै १९०० | नॉर्मन प्रिचर्ड | १९०० पॅरिस | अॅथलेटिक्स | पुरुष २०० मीटर |
भारत गणराज्य म्हणून | |||||
रजत | ९ सप्टेंबर १९६० | भारत राष्ट्रीय पुरुष हॉकी संघ
| १९६० रोम | हॉकी | पुरुष संघ |
रजत | १७ ऑगस्ट २००४ | राज्यवर्धनसिंग राठोड | २००४ अथेन्स | नेमबाजी | पुरुष डबल ट्रॅप |
रजत | ३ ऑगस्ट २०१२ | विजय कुमार | २०१२ लंडन | नेमबाजी | पुरुष २५ मीटर रॅपिड फायर पिस्तूल |
रजत | १२ ऑगस्ट २०१२ | सुशील कुमार | २०१२ लंडन | कुस्ती | पुरुष ६६ किलो फ्रीस्टाइल |
रजत | १९ ऑगस्ट २०१६ | पी.व्ही. सिंधू | २०१६ रियो डी जानीरो | बॅडमिंटन | महिला एकेरी |
रजत | २४ जुलै २०२१ | मीराबाई चानू | २०२० टोक्यो | भारोत्तोलन | महिला ४९ किलो |
रजत | ५ ऑगस्ट २०२१ | रविकुमार दहिया | २०२० टोक्यो | कुस्ती | पुरुष ५७ किलो फ्रीस्टाइल |
रजत | ८ ऑगस्ट २०२४ | नीरज चोप्रा | २०२४ पॅरिस | अॅथलेटिक्स | पुरुष भालाफेक |
कांस्य पदक
पदक | दिनांक | नाव | स्पर्धा | खेळ | प्रकार |
---|---|---|---|---|---|
भारत गणराज्य म्हणून | |||||
कांस्य | २३ जुलै १९५२ | खाशाबा जाधव | १९५२ हेलसिंकी | कुस्ती | पुरुष ५७ किलो फ्रीस्टाइल |
कांस्य | २६ ऑक्टोबर १९६८ | भारत राष्ट्रीय पुरुष हॉकी संघ
| १९६८ मेहिको सिटी | हॉकी | पुरुष संघ |
कांस्य | १० सप्टेंबर १९७२ | भारत राष्ट्रीय पुरुष हॉकी संघ
| १९७२ म्युनिक | हॉकी | पुरुष संघ |
कांस्य | ३ ऑगस्ट १९९६ | लिअँडर पेस | १९९६ अटलांटा | टेनिस | पुरुष एकेरी |
कांस्य | १९ सप्टेंबर २००० | कर्णम मल्लेश्वरी | २००० सिडनी | भारोत्तोलन | महिला ६९ किलो |
कांस्य | २० ऑगस्ट २००८ | विजेंदर सिंग | २००८ बिजिंग | मुष्टीयुद्ध | पुरुष ७५ किलो मिडलवेट |
कांस्य | २१ ऑगस्ट २००८ | सुशील कुमार | २००८ बिजिंग | कुस्ती | पुरुष ६६ किलो फ्रीस्टाइल |
कांस्य | ३० जुलै २०१२ | गगन नारंग | २०१२ लंडन | नेमबाजी | पुरुष १० मीटर एर रायफल |
कांस्य | ४ ऑगस्ट २०१२ | सायना नेहवाल | २०१२ लंडन | बॅडमिंटन | महिला एकेरी |
कांस्य | ८ ऑगस्ट २०१२ | मेरी कोम | २०१२ लंडन | मुष्टीयुद्ध | महिला फ्लायवेट |
कांस्य | ११ ऑगस्ट २०१२ | योगेश्वर दत्त | २०१२ लंडन | कुस्ती | पुरुष ६० किलो फ्रीस्टाइल |
कांस्य | १७ ऑगस्ट २०१६ | योगेश्वर दत्त | २०१६ रियो डी जानीरो | कुस्ती | महिला ५८ किलो फ्रीस्टाइल |
कांस्य | १ ऑगस्ट २०२१ | पी.व्ही. सिंधू | २०२० टोक्यो | बॅडमिंटन | महिला एकेरी |
कांस्य | ४ ऑगस्ट २०२१ | लवलिना बोर्गोहेन | २०२० टोक्यो | मुष्टीयुद्ध | महिला वेल्टरवेट |
कांस्य | ५ ऑगस्ट २०२१ | भारत राष्ट्रीय पुरुष हॉकी संघ
| २०२० टोक्यो | हॉकी | पुरुष संघ |
कांस्य | ७ ऑगस्ट २०२१ | बजरंग पुनिया | २०२० टोक्यो | कुस्ती | पुरुष ६५ किलो फ्रीस्टाइल |
कांस्य | २८ जुलै २०२४ | मनू भाकर | २०२४ पॅरिस | नेमबाजी | महिला १० मीटर एर पिस्तूल |
कांस्य | ३० जुलै २०२४ | मनू भाकर सरबजोत सिंग | २०२४ पॅरिस | नेमबाजी | मिश्र १० मीटर एर पिस्तूल सांघिक |
कांस्य | १ ऑगस्ट २०२४ | स्वप्नील कुसळे | २०२४ पॅरिस | नेमबाजी | पुरुष ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशन |
कांस्य | ८ ऑगस्ट २०२४ | भारत राष्ट्रीय पुरुष हॉकी संघ | २०२४ पॅरिस | हॉकी | पुरुष संघ |
कांस्य | ९ ऑगस्ट २०२४ | अमन सेहरावत | २०२४ पॅरिस | कुस्ती | पुरुष ५७ किलो फ्रीस्टाइल |
नोंदी
- ^ १९१६ बर्लिन खेळ प्रथम विश्वयुद्धामुळे रद्द.
- ^ १९४०चे खेळ प्रथम टोक्योला होणार होते, नंतर हेलसिंकीला हलविण्यात आले. सरतेशेवटी द्वितीय विश्वयुद्धामुळे खेळ रद्द
- ^ १९४४ लंडन खेळ द्वितीय विश्वयुद्धामुळे रद्द.