उन्हाळी ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धा
उन्हाळी ऑलिंपिक स्पर्धा | |
---|---|
बीजिंगमधील २००८ उन्हाळी ऑलिंपिक स्पर्धेची ज्योत | |
स्पर्धा | |
१९२४ • १९२८ • १९३२ • १९३६ • |
उन्हाळी ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धा ह्या दर चार वर्षांनी खेळवल्या जाणाऱ्या बहू-क्रीडा स्पर्धा आहेत. सर्वात पहिली उन्हाळी ऑलिंपिक स्पर्धा १८९६ साली ग्रीसच्या अथेन्समध्ये भरवली गेली. तेव्हापासून दर चार वर्षांनी (१९१६, १९४० व १९४४चा अपवाद वगळता) उन्हाळी ऑलिंपिक स्पर्धांचे आयोजन केले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती ह्या संस्थेवर स्पर्धा आयोजित करण्याची जबाबदारी आहे. उन्हाळी ऑलिंपिकच्या प्रचंड यशानंतर १९२४ सालापासून हिवाळी ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धा देखील भरवल्या जात आहेत.
स्पर्धेच्या प्रत्येक प्रकारामध्ये पहिल्या येणाऱ्या खेळाडू अथवा संघाला सुवर्ण पदक, दुसऱ्याला रौप्य पदक तर तिसऱ्याला कांस्य पदक देण्यात येते. २००८ च्या बीजिंगमधील ऑलिंपिक स्पर्धेत २०५ देशांच्या १०,५०० खेळाडूंनी ३०२ प्रकारच्या खेळप्रकारांमध्ये सहभाग घेतला होता.
ग्रीस, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया व स्वित्झर्लंड ह्या जगातील केवळ पाच देशांनी आजवरच्या सर्व उन्हाळी स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला असून सर्व स्पर्धांमध्ये किमान एक सुवर्णपदक जिंकणारा ग्रेट ब्रिटन हा एकमेव देश आहे.
उन्हाळी ऑलिंपिक स्पर्धांची यादी
आवृत्ती | वर्ष | यजमान | तारखा | देश | खेळाडू | स्पर्धा | प्रकार | संदर्भ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एकूण | पुरूष | महिला | |||||||||
I | १८९६ | अथेन्स, ग्रीस | ६–१५ एप्रिल | 14 | 241 | 241 | 0 | 9 | 43 | [१] | |
II | १९०० | पॅरिस, फ्रान्स | १४ मे – २८ ऑक्टोबर | 24 | 997 | 975 | 22 | 18 | 95 | [२] | |
III | १९०४ | सेंट लुईस, अमेरिका | १ जुलै – २३ नोव्हेंबर | 12 | 651 | 645 | 6 | 17 | 91 | [३] | |
IV | १९०८ | लंडन, युनायटेड किंग्डम | २७ एप्रिल – ३१ ऑक्टोबर | 22 | 2008 | 1971 | 37 | 22 | 110 | [४] | |
V | 1912 | स्टॉकहोम, स्वीडन | १२ मे – २७ जुलै | 28 | 2407 | 2359 | 48 | 14 | 102 | [५] | |
VI | १९१६ | पहिल्या महायुद्धामुळे रद्द | |||||||||
VII | १९२० | ॲंटवर्प, बेल्जियम | २० एप्रिल – १२ सप्टेंबर | 29 | 2626 | 2561 | 65 | 22 | 154 | [६] | |
VIII | १९२४ | पॅरिस, फ्रान्स | ४ मे – २७ जुलै | 44 | 3089 | 2954 | 135 | 17 | 126 | [७] | |
IX | १९२८ | ॲम्स्टरडॅम, नेदरलँड्स | १७ मे – १२ ऑगस्ट | 46 | 2883 | 2606 | 277 | 14 | 109 | [८] | |
X | १९३२ | लॉस एंजेल्स, अमेरिका | ३० जुलै – १४ ऑगस्ट | 37 | 1332 | 1206 | 126 | 14 | 117 | [९] | |
XI | १९३६ | बर्लिन, जर्मनी | १–१६ ऑगस्ट | 49 | 3963 | 3632 | 331 | 19 | 129 | [१०] | |
XII | १९४० | दुसऱ्या महायुद्धामुळे रद्द | |||||||||
XIII | १९४४ | दुसऱ्या महायुद्धामुळे रद्द | |||||||||
XIV | १९४८ | लंडन, युनायटेड किंग्डम | २९ जुलै – १४ ऑगस्ट | 59 | 4104 | 3714 | 390 | 17 | 136 | [११] | |
XV | १९५२ | हेलसिंकी, फिनलंड | १९ जुलै – ३ ऑगस्ट | 69 | 4955 | 4436 | 519 | 17 | 149 | [१२] | |
XVI | १९५६ | मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया | २२ नोव्हेंबर – ९ डिसेंबर | 72 | 3314 | 2938 | 376 | 17 | 145 | [१३] | |
XVII | १९६० | रोम, इटली | २५ ऑगस्ट – ११ सप्टेंबर | 83 | 5338 | 4727 | 611 | 17 | 150 | [१४] | |
XVIII | १९६४ | तोक्यो, जपान | १०–२४ ऑक्टोबर | 93 | 5151 | 4473 | 678 | 19 | 163 | [१५] | |
XIX | १९६८ | मेक्सिको सिटी, मेक्सिको | १२–२७ ऑक्टोबर | 112 | 5516 | 4735 | 781 | 18 | 172 | [१६] | |
XX | १९७२ | म्युनिक, पश्चिम जर्मनी | २६ ऑगस्ट – ११ सप्टेंबर | 121 | 7134 | 6075 | 1059 | 21 | 195 | [१७] | |
XXI | १९७६ | मॉंत्रियाल, कॅनडा | १७ जुलै – १ ऑगस्ट | 92 | 6084 | 4824 | 1260 | 21 | 198 | [१८] | |
XXII | १९८० | मॉस्को, सोव्हिएत संघ | १९ जुलै – ३ ऑगस्ट | 80 | 5179 | 4064 | 1115 | 21 | 203 | [१९] | |
XXIII | १९८४ | लॉस एंजेल्स, अमेरिका | २८ जुलै – १२ ऑगस्ट | 140 | 6829 | 5263 | 1566 | 21 | 221 | [२०] | |
XXIV | १९८८ | सोल, दक्षिण कोरिया | १७ सप्टेंबर – २ ऑक्टोबर | 160 | 8391 | 6197 | 2194 | 23 | 237 | [२१] | |
XXV | १९९२ | बार्सिलोना, स्पेन | २५ जुलै – ९ ऑगस्ट | 169 | 9356 | 6652 | 2704 | 25 | 257 | [२२] | |
XXVI | १९९६ | अटलांटा, अमेरिका | १९ जुलै – ४ ऑगस्ट | 197 | 10318 | 6806 | 3512 | 26 | 271 | [२३] | |
XXVII | २००० | सिडनी, ऑस्ट्रेलिया | १५ सप्टेंबर – १ ऑक्टोबर | 199 | 10651 | 6582 | 4069 | 28 | 300 | [२४] | |
XXVIII | २००४ | अथेन्स, ग्रीस | १३–२९ ऑगस्ट | 201 | 10625 | 6296 | 4329 | 28 | 301 | [२५] | |
XXIX | २००८ | बीजिंग, चीन | ८–२४ ऑगस्ट | 204 | 10942 | 6305 | 4637 | 28 | 302 | [२६] | |
XXX | २०१२ | लंडन, युनायटेड किंग्डम | २७ जुलै – १२ ऑगस्ट | भविष्य घटना | |||||||
XXXI | २०१६ | रियो दि जानेरो, ब्राझिल | ५–२१ ऑगस्ट | भविष्य घटना | |||||||
XXXII | २०२० | तोक्यो, जपान | ठरले नाही | भविष्य घटना |
खेळ
आजवर एकूण ४३ विविध खेळ उन्हाळी ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये भरवले गेले आहेत. २०१२मधील स्पर्धेत २६ खेळ खेळवले जातील.[१]
|
|
सर्वाधिक पदक विजेते देश
भूतपूर्व राष्ट्रे
# | देश | स्पर्धा | सुवर्ण | रजत | कांस्य | एकूण |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | अमेरिका | 25 | 930 | 728 | 639 | 2297 |
2 | सोव्हियेत संघ | 9 | 395 | 319 | 226 | 1010 |
3 | जर्मनी | 22 | 247 | 284 | 320 | 851 |
4 | युनायटेड किंग्डम | 26 | 207 | 255 | 203 | 715 |
5 | फ्रान्स | 26 | 191 | 212 | 233 | 636 |
6 | इटली | 25 | 191 | 157 | 174 | 522 |
7 | चीन | 8 | 163 | 117 | 105 | 385 |
8 | हंगेरी | 24 | 159 | 141 | 159 | 459 |
9 | पूर्व जर्मनी | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
10 | स्वीडन | 25 | 142 | 160 | 173 | 475 |
संदर्भ
- ^ "Fewer sports for London Olympics". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 8 July 2005. 5 May 2006 रोजी पाहिले.
बाह्य दुवे
- अधिकृत संकेतस्थळ
- पदक विजेते व विक्रम (जर्मन मजकूर)