इस्रायलमधील शहरांची यादी
खालील यादीमध्ये इस्रायल देशामधील एक लाखपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली शहरे दिली आहेत.
नाव | हिब्रू | अरबी | लोकसंख्या अनुमान, २०१४[१] | क्षेत्रफळ, किमी²[२] | घनता प्रति किमी² |
---|---|---|---|---|---|
जेरुसलेम | ירושלים | أورشليم, القدس | ८,४९,८०० | 125.2 | 6,643.1 |
तेल अवीव | תל אביב | تل أبيب يافا | ४,२६,१०० | 51.8 | 8,087.0 |
हैफा | חיפה | حيفا | २,७७,१०० | 63.7 | 4,232.0 |
रिशोन लेत्सियोन | ראשון לציון | ريشون لتسيون | २,४०,७०० | 58.7 | 4,047.7 |
पेताह तिक्वाह | פתח תקווה | بيتح تكفا | २,२५,४०० | 35.9 | 6,145.0 |
आष्दोद | אשדוד | أشدود | २,१८,००० | 47.2 | 4,688.8 |
नेतान्या | נתניה | نتانيا | २,०२,४०० | 29.0 | 6,774.6 |
बीर्शीबा | באר שבע | بئر السبع | २,०१,१०० | 117.5 | 1,696.9 |
होलोन | חולון | حولون | १,८७,३०० | 18.9 | 9,835.3 |
बने ब्राक | בני ברק | بني براك | १,७८,३०० | 7.1 | 23,425.9 |
रमात गान | רמת גן | رمات غان | १,५०,९०० | 13.2 | 9,109.9 |
रेहोवोत | רחובות | رحوفوت | १,२८,९०० | 23.0 | 5,405.6 |
बत याम | בת ים | بات يام | १,२८,५०० | 8.2 | 15,696.9 |
अश्केलोन | אשקלון | عسقلان | १,२६,८०० | 47.8 | 2,681.6 |
संदर्भ आणि नोंदी
- ^ "Population and Density per Sq. Km. in Localities Numbering 5,000 Residents and More" (PDF). Israel Central Bureau of Statistics. 10 September 2015. 17 November 2015 रोजी पाहिले.
- ^ "2004 local government profile" (हिब्रू भाषेत). Israel Central Bureau of Statistics. 2007-08-17 रोजी पाहिले.