इमानुएल पोगातेट्झ
वैयक्तिक माहिती | |||
---|---|---|---|
पूर्ण नाव | इमानुएल पोगातेट्झ | ||
जन्मदिनांक | १६ जानेवारी, १९८३ | ||
जन्मस्थळ | ग्राझ, ऑस्ट्रिया | ||
उंची | ६ फु २.५ इं (१.८९ मी) | ||
मैदानातील स्थान | Left back, Centre back | ||
व्यावसायिक कारकीर्द* | |||
वर्षे | क्लब | सा (गो)† | |
२०००–२००१ २००१–२००२ २००२–२००५ २००२–२००३ २००३–२००४ २००५ २००५– | FC Kärnten Bayer Leverkusen II Bayer Leverkusen → FC Aarau (loan) → Grazer AK (loan) → स्पर्तक मॉस्को (loan) मिडल्सब्रो एफ.सी. | ३३ (०) २६ (०) ० (०) २१ (३) ५३ (२) ११ (०) ८३ (३) | |
राष्ट्रीय संघ | |||
२००२– | ऑस्ट्रिया | २५ (१) | |
* क्लब पातळीवरील सामने व गोल अद्ययावत तारीख: २१:४९, २८ मे २००८ (UTC). † खेळलेले सामने (गोल). |