खेळाडू
नोंदी
- ही यादी ब्रिस्बेन येथे ८ डिसेंबर २०२१ रोजी संपलेल्या ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड सामन्यापर्यंत अद्ययावत आहे.
सुरुवातीची वर्षे (१८७७-१८८९)
हे सुद्धा पहा: History of Test cricket (to १८८३), History of Test cricket (१८८४ to १८८९)
English Test cricketers |
---|
| नाव | First Test | Last Test | सामने | डाव | नाबाद | धावा | उच्चांक | सरासरी | टाकलेले चेंडू | बळी | सर्वोत्कृष्ट | सरासरी धावा/बळी |
---|
१ | टॉम आर्मिटेज | मार्च १५, इ.स. १८७७ | एप्रिल ४, इ.स. १८७७ | २ | ३ | ० | ३३ | २१ | ११.०० | १२ | ० | - | - |
२ | हेन्री शार्लवूड | मार्च १५, इ.स. १८७७ | एप्रिल ४, इ.स. १८७७ | २ | ४ | ० | ६३ | ३६ | १५.७५ | ० | ० | - | - |
३ | टॉम एमेट | मार्च १५, इ.स. १८७७ | मार्च १४, इ.स. १८८२ | ७ | १३ | १ | १६० | ४८ | १३.३३ | ७२८ | ९ | ७/६८ | ३१.५५ |
४ | अँड्रु ग्रीनवूड | मार्च १५, इ.स. १८७७ | एप्रिल ४, इ.स. १८७७ | २ | ४ | ० | ७७ | ४९ | १९.२५ | ० | ० | - | - |
५ | ऍलन हिल | मार्च १५, इ.स. १८७७ | एप्रिल ४, इ.स. १८७७ | २ | ४ | २ | १०१ | ४९ | ५०.५० | ३४० | ७ | ४/२७ | १८.५७ |
६ | हॅरी जुप | मार्च १५, इ.स. १८७७ | एप्रिल ४, इ.स. १८७७ | २ | ४ | ० | ६८ | ६३ | १७.०० | ० | ० | - | - |
७ | जेम्स लिलिव्हाइट | मार्च १५, इ.स. १८७७ | एप्रिल ४, इ.स. १८७७ | २ | ३ | १ | १६ | १० | ८.०० | ३४० | ८ | ४/७० | १५.७५ |
८ | जॉन सेल्बी | मार्च १५, इ.स. १८७७ | मार्च १४, इ.स. १८८२ | ६ | १२ | १ | २५६ | ७० | २३.२७ | ० | ० | - | - |
९ | आल्फ्रेड शॉ | मार्च १५, इ.स. १८७७ | मार्च १४, इ.स. १८८२ | ७ | १२ | १ | १११ | ४० | १०.०९ | १०९६ | १२ | ५/३८ | २३.७५ |
१० | जेम्स सदरटन | मार्च १५, इ.स. १८७७ | एप्रिल ४, इ.स. १८७७ | २ | ३ | १ | ७ | ६ | ३.५० | २६३ | ७ | ४/४६ | १५.२८ |
११ | जॉर्ज उलियेट | मार्च १५, इ.स. १८७७ | जुलै २३, इ.स. १८९० | २५ | ३९ | ० | ९४९ | १४९ | २४.३३ | २६२७ | ५० | ७/३६ | २०.३९ |
१२ | चार्ली ऍब्सोलम | जानेवारी २, इ.स. १८७९ | जानेवारी ४, इ.स. १८७९ | १ | २ | ० | ५८ | ५२ | २९.०० | ० | ० | - | - |
१३ | लॉर्ड हॅरिस | जानेवारी २, इ.स. १८७९ | ऑगस्ट १३, इ.स. १८८४ | ४ | ६ | १ | १४५ | ५२ | २९.०० | ३२ | ० | - | - |
१४ | लेलँड होन | जानेवारी २, इ.स. १८७९ | जानेवारी ४, इ.स. १८७९ | १ | २ | ० | १३ | ७ | ६.५० | ० | ० | - | - |
१५ | ए.एन. हॉर्न्बी | जानेवारी २, इ.स. १८७९ | जुलै १२, इ.स. १८८४ | ३ | ६ | ० | २१ | ९ | ३.५० | २८ | १ | १/० | ०.०० |
१६ | ए.पी. लुकास | जानेवारी २, इ.स. १८७९ | जुलै २३, इ.स. १८८४ | ५ | ९ | १ | १५७ | ५५ | १९.६२ | १२० | ० | - | - |
१७ | फ्रांसिस मॅककिनॉन | जानेवारी २, इ.स. १८७९ | जानेवारी ४, इ.स. १८७९ | १ | २ | ० | ५ | ५ | २.५० | ० | ० | - | - |
१८ | व्हर्नॉन रॉईल | जानेवारी २, इ.स. १८७९ | जानेवारी ४, इ.स. १८७९ | १ | २ | ० | २१ | १८ | १०.५० | १६ | ० | - | - |
१९ | सँडफर्ड शुल्त्झ | जानेवारी २, इ.स. १८७९ | जानेवारी ४, इ.स. १८७९ | १ | २ | १ | २० | २० | २०.०० | ३४ | १ | १/१६ | २६.०० |
२० | अलेक्झांडर वेब | जानेवारी २, इ.स. १८७९ | जानेवारी ४, इ.स. १८७९ | १ | २ | ० | ४ | ४ | २.०० | ० | ० | - | - |
२१ | बिली बार्न्स | सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० | ऑगस्ट १२, इ.स. १८९० | २१ | ३३ | २ | ७२५ | १३४ | २३.३८ | २२८९ | ५१ | ६/२८ | १५.५४ |
२२ | ई.एम. ग्रेस | सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० | सप्टेंबर ८, इ.स. १८८० | १ | २ | ० | ३६ | ३६ | १८.०० | ० | ० | - | - |
२३ | फ्रेड ग्रेस | सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० | सप्टेंबर ८, इ.स. १८८० | १ | २ | ० | ० | ० | ०.०० | ० | ० | - | - |
२४ | डब्ल्यु.जी. ग्रेस | सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० | जून ३, इ.स. १८९९ | २२ | ३६ | २ | १०९८ | १७० | ३२.२९ | ६६६ | ९ | २/१२ | २६.२२ |
२५ | आल्फ्रेड लिटलटन | सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० | ऑगस्ट १३, इ.स. १८८४ | ४ | ७ | १ | ९४ | ३१ | १५.६६ | ४८ | ४ | ४/१९ | ४.७५ |
२६ | फ्रेड मॉर्ली | सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० | फेब्रुवारी २१, इ.स. १८८३ | ४ | ६ | २ | ६ | २* | १.५० | ९७२ | १६ | ५/५६ | १८.५० |
२७ | फ्रँक पेन | सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० | सप्टेंबर ८, इ.स. १८८० | १ | २ | १ | ५० | २७* | ५०.०० | १२ | ० | - | - |
२८ | ऍलन स्टील | सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० | जुलै १७, इ.स. १८८८ | १३ | २० | ३ | ६०० | १४८ | ३५.२९ | १३६० | २९ | ३/२७ | २०.८६ |
२९ | डिक बार्लो | डिसेंबर ३१, इ.स. १८८१ | मार्च १, इ.स. १८८७ | १७ | ३० | ४ | ५९१ | ६२ | २२.७३ | २४५६ | ३४ | ७/४० | २२.५५ |
३० | बिली बेट्स | डिसेंबर ३१, इ.स. १८८१ | मार्च १, इ.स. १८८७ | १५ | २६ | २ | ६५६ | ६४ | २७.३३ | २३६४ | ५० | ७/२८ | १६.४२ |
३१ | बिली मिडविंटर१ | डिसेंबर ३१, इ.स. १८८१ | मार्च १४, इ.स. १८८२ | ४ | ७ | ० | ९५ | ३६ | १३.५७ | ७७६ | १० | ४/८१ | २७.२० |
३२ | टेड पीट | डिसेंबर ३१, इ.स. १८८१ | जुलै ७, इ.स. १८८६ | ९ | १४ | ८ | ७० | १३ | ११.६६ | २०९६ | ३१ | ६/८५ | २२.०३ |
३३ | डिक पिलिंग | डिसेंबर ३१, इ.स. १८८१ | ऑगस्ट ३१, इ.स. १८८८ | ८ | १३ | १ | ९१ | २३ | ७.५८ | ० | ० | - | - |
३४ | विल्यम स्कॉटन | डिसेंबर ३१, इ.स. १८८१ | मार्च १, इ.स. १८८७ | १५ | २५ | २ | ५१० | ९० | २२.१७ | २० | ० | - | - |
३५ | आर्थर श्रुजबरी | डिसेंबर ३१, इ.स. १८८१ | ऑगस्ट २६, इ.स. १८९३ | २३ | ४० | ४ | १२७७ | १६४ | ३५.४७ | १२ | ० | - | - |
३६ | मॉरिस रीड | ऑगस्ट २८, इ.स. १८८२ | जुलै १९, इ.स. १८९३ | १७ | २९ | २ | ४६१ | ५७ | १७.०७ | ० | ० | - | - |
३७ | चार्ल्स स्टड | ऑगस्ट २८, इ.स. १८८२ | फेब्रुवारी २१, इ.स. १८८३ | ५ | ९ | १ | १६० | ४८ | २०.०० | ३८४ | ३ | २/३५ | ३२.६६ |
३८ | इव्हो ब्लाय | डिसेंबर ३०, इ.स. १८८२ | फेब्रुवारी २१, इ.स. १८८३ | ४ | ७ | १ | ६२ | १९ | १०.३३ | ० | ० | - | - |
३९ | चार्ल्स लेस्ली | डिसेंबर ३०, इ.स. १८८२ | फेब्रुवारी २१, इ.स. १८८३ | ४ | ७ | ० | १०६ | ५४ | १५.१४ | ९६ | ४ | ३/३१ | ११.०० |
४० | वॉल्टर रीड | डिसेंबर ३०, इ.स. १८८२ | ऑगस्ट २६, इ.स. १८९३ | १८ | २७ | १ | ७२० | ११७ | २७.६९ | ६० | ० | - | - |
४१ | जॉर्ज स्टड | डिसेंबर ३०, इ.स. १८८२ | फेब्रुवारी २१, इ.स. १८८३ | ४ | ७ | ० | ३१ | ९ | ४.४२ | ० | ० | - | - |
४२ | एडवर्ड टाईलकोट | डिसेंबर ३०, इ.स. १८८२ | ऑगस्ट १४, इ.स. १८८६ | ६ | ९ | १ | १५२ | ६६ | १९.०० | ० | ० | - | - |
४३ | जॉर्ज व्हर्नॉन | डिसेंबर ३०, इ.स. १८८२ | जानेवारी २, इ.स. १८८३ | १ | २ | १ | १४ | ११* | १४.०० | ० | ० | - | - |
४४ | सर टिम ओ'ब्रायन | जुलै १०, इ.स. १८८४ | मार्च २३, इ.स. १८९६ | ५ | ८ | ० | ५९ | २० | ७.३७ | ० | ० | - | - |
४५ | स्टॅन्ली क्रिस्टोफरसन | जुलै २१, इ.स. १८८४ | जुलै २३, इ.स. १८८४ | १ | १ | ० | १७ | १७ | १७.०० | १३६ | १ | १/५२ | ६९.०० |
४६ | विल्यम ऍटवेल | डिसेंबर १२, इ.स. १८८४ | मार्च २८, इ.स. १८९२ | १० | १५ | ६ | १५० | ४३* | १६.६६ | २८५० | २८ | ४/४२ | २२.३५ |
४७ | जॉनी ब्रिग्स | डिसेंबर १२, इ.स. १८८४ | जुलै १, इ.स. १८९९ | ३३ | ५० | ५ | ८१५ | १२१ | १८.११ | ५३३२ | ११८ | ८/११ | १७.७५ |
४८ | विल्फ्रेड फ्लॉवर्स | डिसेंबर १२, इ.स. १८८४ | जुलै १९, इ.स. १८९३ | ८ | १४ | ० | २५४ | ५६ | १८.१४ | ८५८ | १४ | ५/४६ | २१.१४ |
४९ | ज्यो हंटर | डिसेंबर १२, इ.स. १८८४ | मार्च २५, इ.स. १८८५ | ५ | ७ | २ | ९३ | ३९* | १८.६० | ० | ० | - | - |
५० | बॉबी पील | डिसेंबर १२, इ.स. १८८४ | ऑगस्ट १२, इ.स. १८९६ | २० | ३३ | ४ | ४२७ | ८३ | १४.७२ | ५२१६ | १०१ | ७/३१ | १६.९८ |
५१ | जॉर्ज लोहमान | जुलै ५, इ.स. १८८६ | जून २४, इ.स. १८९६ | १८ | २६ | २ | २१३ | ६२* | ८.८७ | ३८३० | ११२ | ९/२८ | १०.७५ |
५२ | बिली गन | जानेवारी २८, इ.स. १८८७ | जून ३, इ.स. १८९९ | ११ | २० | २ | ३९२ | १०२* | २१.७७ | ० | ० | - | - |
५३ | मॉर्डेकाई शेरविन | जानेवारी २८, इ.स. १८८७ | जुलै १७, इ.स. १८८८ | ३ | ६ | ४ | ३० | २१* | १५.०० | ० | ० | - | - |
५४ | रेजिनाल्ड वूड | फेब्रुवारी २५, इ.स. १८८७ | मार्च १, इ.स. १८८७ | १ | २ | ० | ६ | ६ | ३.०० | ० | ० | - | - |
५५ | बिली न्यूहॅम | फेब्रुवारी १०, इ.स. १८८८ | फेब्रुवारी १५, इ.स. १८८८ | १ | २ | ० | २६ | १७ | १३.०० | ० | ० | - | - |
५६ | अँड्रु स्टोड्डार्ट | फेब्रुवारी १०, इ.स. १८८८ | फेब्रुवारी २, इ.स. १८९८ | १६ | ३० | २ | ९९६ | १७३ | ३५.५७ | १६२ | २ | १/१० | ४७.०० |
५७ | बॉबी एबेल | जुलै १६, इ.स. १८८८ | जुलै २६, इ.स. १९०२ | १३ | २२ | २ | ७४४ | १३२* | ३७.२० | ० | ० | - | - |
५८ | जॉन शुटर | ऑगस्ट १३, इ.स. १८८८ | ऑगस्ट १४, इ.स. १८८८ | १ | १ | ० | २८ | २८ | २८.०० | ० | ० | - | - |
५९ | फ्रँक सग | ऑगस्ट १३, इ.स. १८८८ | ऑगस्ट ३१, इ.स. १८८८ | २ | २ | ० | ५५ | ३१ | २७.५० | ० | ० | - | - |
६० | हेन्री वूड | ऑगस्ट १३, इ.स. १८८८ | मार्च २२, इ.स. १८९२ | ४ | ४ | १ | २०४ | १३४* | ६८.०० | ० | ० | - | - |
६१ | माँटी बाउडेन | मार्च १२, इ.स. १८८९ | मार्च २६, इ.स. १८८९ | २ | २ | ० | २५ | २५ | १२.५० | ० | ० | - | - |
६२ | चार्ल्स कोव्हेन्ट्री | मार्च १२, इ.स. १८८९ | मार्च २६, इ.स. १८८९ | २ | २ | १ | १३ | १२ | १३.०० | ० | ० | - | - |
६३ | आर्नोल्ड फॉदरगिल | मार्च १२, इ.स. १८८९ | मार्च २६, इ.स. १८८९ | २ | २ | ० | ३३ | ३२ | १६.५० | ३२१ | ८ | ४/१९ | ११.२५ |
६४ | बेसिल ग्रीव्ह | मार्च १२, इ.स. १८८९ | मार्च २६, इ.स. १८८९ | २ | ३ | २ | ४० | १४* | ४०.०० | ० | ० | - | - |
६५ | फ्रँक हर्न२ | मार्च १२, इ.स. १८८९ | मार्च २६, इ.स. १८८९ | २ | २ | ० | ४७ | २७ | २३.५० | ० | ० | - | - |
६६ | सर ऑब्रे स्मिथ | मार्च १२, इ.स. १८८९ | मार्च १३, इ.स. १८८९ | १ | १ | ० | ३ | ३ | ३.०० | १५४ | ७ | ५/१९ | ८.७१ |
६७ | जोसेफ मॅकमास्टर | मार्च २५, इ.स. १८८९ | मार्च २६, इ.स. १८८९ | १ | १ | ० | ० | ० | ०.०० | ० | ० | - | - |
सुवर्णयुग (१८९०-१९१४)
English Test cricketers |
---|
| नाव | पहिली कसोटी | शेवटची कसोटी | सामने | डाव | नाबाद | धावा | उच्चांक | सरासरी | टाकलेले चेंडू | बळी | सर्वोत्कृष्ट | सरासरी धावा/बळी |
---|
६८ | ग्रेगोर मॅकग्रेगोर | जुलै २१, इ.स. १८९० | ऑगस्ट २६, इ.स. १८९३ | ८ | ११ | ३ | ९६ | ३१ | १२.०० | ० | ० | - | - |
६९ | जेम्स क्रॅन्स्टन | ऑगस्ट ११, इ.स. १८९० | ऑगस्ट १२, इ.स. १८९० | १ | २ | ० | ३१ | १६ | १५.५० | ० | ० | - | - |
७० | फ्रेडरिक मार्टिन | ऑगस्ट ११, इ.स. १८९० | मार्च २२, इ.स. १८९२ | २ | २ | ० | १४ | १३ | ७.०० | ४१० | १४ | ६/५० | १०.०७ |
७१ | जॉन शार्प | ऑगस्ट ११, इ.स. १८९० | फेब्रुवारी ३, इ.स. १८९२ | ३ | ६ | ४ | ४४ | २६ | २२.०० | ९७५ | ११ | ६/८४ | २७.७२ |
७२ | जॉर्ज बीन | जानेवारी १, इ.स. १८९२ | मार्च २८, इ.स. १८९२ | ३ | ५ | ० | ९२ | ५० | १८.३९ | ० | ० | - | - |
७३ | व्हिक्टर बार्टन | मार्च १९, इ.स. १८९२ | मार्च २२, इ.स. १८९२ | १ | १ | ० | २३ | २३ | २३.०० | ० | ० | - | - |
७४ | विल्यम चॅटरटन | मार्च १९, इ.स. १८९२ | मार्च २२, इ.स. १८९२ | १ | १ | ० | ४८ | ४८ | ४८.०० | ० | ० | - | - |
७५ | जॉन फेरिस१ | मार्च १९, इ.स. १८९२ | मार्च २२, इ.स. १८९२ | १ | १ | ० | १६ | १६ | १६.०० | २७२ | १३ | ७/३७ | ७.०० |
७६ | ऍलेक हर्न | मार्च १९, इ.स. १८९२ | मार्च २२, इ.स. १८९२ | १ | १ | ० | ९ | ९ | ९.०० | ० | ० | - | - |
७७ | जॉर्ज हर्न | मार्च १९, इ.स. १८९२ | मार्च २२, इ.स. १८९२ | १ | १ | ० | ० | ० | ०.०० | ० | ० | - | - |
७८ | जॅक टी. हर्न | मार्च १९, इ.स. १८९२ | जुलै १९, इ.स. १८९९ | १२ | १८ | ४ | १२६ | ४० | ९.०० | २९७६ | ४९ | ६/४१ | २२.०८ |
७९ | बिली मर्डॉक१ | मार्च १९, इ.स. १८९२ | मार्च २२, इ.स. १८९२ | १ | १ | ० | १२ | १२ | १२.०० | ० | ० | - | - |
८० | डिक पाउगर | मार्च १९, इ.स. १८९२ | मार्च २२, इ.स. १८९२ | १ | १ | ० | १७ | १७ | १७.०० | १०५ | ३ | ३/२६ | ८.६६ |
८१ | पंच फिलिपसन | मार्च २४, इ.स. १८९२ | मार्च ६, इ.स. १८९५ | ५ | ८ | १ | ६३ | ३० | ९.०० | ० | ० | - | - |
८२ | स्टॅन्ली जॅक्सन | जुलै १७, इ.स. १८९३ | ऑगस्ट १६, इ.स. १९०५ | २० | ३३ | ४ | १४१५ | १४४* | ४८.७९ | १५८७ | २४ | ५/५२ | ३३.२९ |
८३ | विल्यम लॉकवूड | जुलै १७, इ.स. १८९३ | ऑगस्ट १३, इ.स. १९०२ | १२ | १६ | ३ | २३१ | ५२* | १७.७६ | १९७३ | ४३ | ७/७१ | २०.५३ |
८४ | आर्थर मोल्ड | जुलै १७, इ.स. १८९३ | ऑगस्ट २६, इ.स. १८९३ | ३ | ३ | १ | ० | ०* | ०.०० | ४९१ | ७ | ३/४४ | ३३.४२ |
८५ | टेड वेनराइट | जुलै १७, इ.स. १८९३ | मार्च २, इ.स. १८९८ | ५ | ९ | ० | १३२ | ४९ | १४.६६ | १२७ | ० | - | - |
८६ | आल्बर्ट वॉर्ड | ऑगस्ट १४, इ.स. १८९३ | मार्च ६, इ.स. १८९५ | ७ | १३ | ० | ४८७ | ११७ | ३७.४६ | ० | ० | - | - |
८७ | बिल ब्रॉकवेल | ऑगस्ट २४, इ.स. १८९३ | जुलै १९, इ.स. १८९९ | ७ | १२ | ० | २०२ | ४९ | १६.८३ | ५८२ | ५ | ३/३३ | ६१.७९ |
८८ | टॉम रिचर्डसन | ऑगस्ट २४, इ.स. १८९३ | मार्च २, इ.स. १८९८ | १४ | २४ | ८ | १७७ | २५* | ११.०६ | ४४९८ | ८८ | ८/९४ | २५.२२ |
८९ | जॅक ब्राउन | डिसेंबर १४, इ.स. १८९४ | जुलै १, इ.स. १८९९ | ८ | १६ | ३ | ४७० | १४० | ३६.१५ | २५ | ० | - | - |
९० | फ्रांसिस फोर्ड | डिसेंबर १४, इ.स. १८९४ | मार्च ६, इ.स. १८९५ | ५ | ९ | ० | १६८ | ४८ | १८.६६ | २०४ | १ | १/४७ | १२९.०० |
९१ | लेस्ली गे | डिसेंबर १४, इ.स. १८९४ | डिसेंबर २०, इ.स. १८९४ | १ | २ | ० | ३७ | ३३ | १८.५० | ० | ० | - | - |
९२ | आर्ची मॅकलारेन | डिसेंबर १४, इ.स. १८९४ | ऑगस्ट ११, इ.स. १९०९ | ३५ | ६१ | ४ | १९३१ | १४० | ३३.८७ | ० | ० | - | - |
९३ | ह्यु ब्रॉमली-डॅव्हेनपोर्ट | फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ | फेब्रुवारी १६, इ.स. १८९९ | ४ | ६ | ० | १२८ | ८४ | २१.३३ | १५५ | ४ | २/४६ | २४.५० |
९४ | हॅरी बट | फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ | मार्च २३, इ.स. १८९६ | ३ | ४ | १ | २२ | १३ | ७.३३ | ० | ० | - | - |
९५ | सी.बी. फ्राय | फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ | ऑगस्ट २२, इ.स. १९१२ | २६ | ४१ | ३ | १२२३ | १४४ | ३२.१८ | १० | ० | - | - |
९६ | मार्टिन हॉक | फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ | एप्रिल ४, इ.स. १८९९ | ५ | ८ | १ | ५५ | ३० | ७.८५ | ० | ० | - | - |
९७ | टॉम हेवार्ड | फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ | जून १६, इ.स. १९०९ | ३५ | ६० | २ | १९९९ | १३७ | ३४.४६ | ८९३ | १४ | ४/२२ | ३६.७१ |
९८ | आर्थर हिल | फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ | मार्च २३, इ.स. १८९६ | ३ | ४ | ० | २५१ | १२४ | ६२.७५ | ४० | ४ | ४/८ | २.०० |
९९ | ऑडली मिलर | फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ | फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९६ | १ | २ | २ | २४ | २०* | - | ० | ० | - | - |
१०० | सॅमी वूड्स१ | फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ | मार्च २३, इ.स. १८९६ | ३ | ४ | ० | १२२ | ५३ | ३०.५० | १९५ | ५ | ३/२८ | २५.८० |
१०१ | चार्ल्स राइट | फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ | मार्च २३, इ.स. १८९६ | ३ | ४ | ० | १२५ | ७१ | ३१.२५ | ० | ० | - | - |
१०२ | क्रिस्टोफर हेसेल्टाइन | मार्च २, इ.स. १८९६ | मार्च २३, इ.स. १८९६ | २ | २ | ० | १८ | १८ | ९.०० | १५७ | ५ | ५/३८ | १६.८० |
१०३ | टेड टायलर | मार्च २१, इ.स. १८९६ | मार्च २३, इ.स. १८९६ | १ | १ | ० | ० | ० | ०.०० | १४५ | ४ | ३/४९ | १६.२५ |
१०४ | डिक लिली | जून २२, इ.स. १८९६ | ऑगस्ट ११, इ.स. १९०९ | ३५ | ५२ | ८ | ९०३ | ८४ | २०.५२ | २५ | १ | १/२३ | २३.०० |
१०५ | रणजीतसिंहजी | जुलै १६, इ.स. १८९६ | जुलै २६, इ.स. १९०२ | १५ | २६ | ४ | ९८९ | १७५ | ४४.९५ | ९७ | १ | १/२३ | ३९.०० |
१०६ | टेडी विन्यार्ड | ऑगस्ट १०, इ.स. १८९६ | मार्च ८, इ.स. १९०६ | ३ | ६ | ० | ७२ | ३० | १२.०० | २४ | ० | - | - |
१०७ | फ्रँक ड्रुस | डिसेंबर १३, इ.स. १८९७ | मार्च २, इ.स. १८९८ | ५ | ९ | ० | २५२ | ६४ | २८.०० | ० | ० | - | - |
१०८ | जॉर्ज हर्बर्ट हर्स्ट | डिसेंबर १३, इ.स. १८९७ | जुलै २८, इ.स. १९०९ | २४ | ३८ | ३ | ७९० | ८५ | २२.५७ | ४०१० | ५९ | ५/४८ | ३०.०० |
१०९ | जॅक मेसन | डिसेंबर १३, इ.स. १८९७ | मार्च २, इ.स. १८९८ | ५ | १० | ० | १२९ | ३२ | १२.९० | ३२४ | २ | १/८ | ७४.५० |
११० | बिल स्टोरर | डिसेंबर १३, इ.स. १८९७ | जून ३, इ.स. १८९९ | ६ | ११ | ० | २१५ | ५१ | १९.५४ | १६८ | २ | १/२४ | ५४.०० |
१११ | जॅक बोर्ड | फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ | एप्रिल २, इ.स. १९०६ | ६ | १२ | २ | १०८ | २९ | १०.८० | ० | ० | - | - |
११२ | विलिस कटेल | फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ | एप्रिल ४, इ.स. १८९९ | २ | ४ | ० | ६५ | २१ | १६.२५ | २८५ | ६ | ३/१७ | १२.१६ |
११३ | शोफील्ड हे | फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ | जुलै ३१, इ.स. १९१२ | ११ | १८ | ३ | ११३ | २५ | ७.५३ | १२९४ | २४ | ६/११ | २५.९१ |
११४ | फ्रँक मिलिगन | फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ | एप्रिल ४, इ.स. १८९९ | २ | ४ | ० | ५८ | ३८ | १४.५० | ४५ | ० | - | - |
११५ | फ्रँक मिचेल२ | फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ | एप्रिल ४, इ.स. १८९९ | २ | ४ | ० | ८८ | ४१ | २२.०० | ० | ० | - | - |
११६ | आल्बर्ट ट्रॉट१ | फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ | एप्रिल ४, इ.स. १८९९ | २ | ४ | ० | २३ | १६ | ५.७५ | ४७४ | १७ | ५/४९ | ११.६४ |
११७ | जॉनी टिल्डेस्ली | फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ | जुलै २८, इ.स. १९०९ | ३१ | ५५ | १ | १६६१ | १३८ | ३०.७५ | ० | ० | - | - |
११८ | प्लम वॉर्नर | फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ | जून २६, इ.स. १९१२ | १५ | २८ | २ | ६२२ | १३२* | २३.९२ | ० | ० | - | - |
११९ | क्लेम विल्सन | फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ | एप्रिल ४, इ.स. १८९९ | २ | ४ | १ | ४२ | १८ | १४.०० | ० | ० | - | - |
१२० | आल्फ्रेड आर्चर | एप्रिल १, इ.स. १८९९ | एप्रिल ४, इ.स. १८९९ | १ | २ | १ | ३१ | २४* | ३१.०० | ० | ० | - | - |
१२१ | विल्फ्रेड ऱ्होड्स | जून १, इ.स. १८९९ | एप्रिल १२, इ.स. १९३० | ५८ | ९८ | २१ | २३२५ | १७९ | ३०.१९ | ८२२५ | १२७ | ८/६८ | २६.९६ |
१२२ | गिल्बर्ट जेसप | जून १५, इ.स. १८९९ | जुलै १०, इ.स. १९१२ | १८ | २६ | ० | ५६९ | १०४ | २१.८८ | ७३२ | १० | ४/६८ | ३५.३९ |
१२३ | वॉल्टर मीड | जून १५, इ.स. १८९९ | जून १७, इ.स. १८९९ | १ | २ | ० | ७ | ७ | ३.५० | २६५ | १ | १/९१ | ९१.०० |
१२४ | चार्ली टाउनसेन्ड | जून १५, इ.स. १८९९ | ऑगस्ट १६, इ.स. १८९९ | २ | ३ | ० | ५१ | ३८ | १७.०० | १४० | ३ | ३/५० | २५.०० |
१२५ | विली क्वैफ | जून २९, इ.स. १८९९ | मार्च ४, इ.स. १९०२ | ७ | १३ | १ | २२८ | ६८ | १९.०० | १५ | ० | - | - |
१२६ | सेलर यंग | जून २९, इ.स. १८९९ | जुलै १९, इ.स. १८९९ | २ | २ | ० | ४३ | ४३ | २१.५० | ५५६ | १२ | ४/३० | २१.८३ |
१२७ | बिल ब्रॅडली | जुलै १७, इ.स. १८९९ | ऑगस्ट १६, इ.स. १८९९ | २ | २ | १ | २३ | २३* | २३.०० | ६२५ | ६ | ५/६७ | ३८.८३ |
१२८ | आर्थर जोन्स | ऑगस्ट १४, इ.स. १८९९ | जून १६, इ.स. १९०९ | १२ | २१ | ० | २९१ | ३४ | १३.८५ | २२८ | ३ | ३/७३ | ४४.३३ |
१२९ | सिडनी बार्न्स | डिसेंबर १३, इ.स. १९०१ | फेब्रुवारी १८, इ.स. १९१४ | २७ | ३९ | ९ | २४२ | ३८* | ८.०६ | ७८७३ | १८९ | ९/१०३ | १६.४३ |
१३० | कॉलिन ब्लाइथ | डिसेंबर १३, इ.स. १९०१ | मार्च १४, इ.स. १९१० | १९ | ३१ | १२ | १८३ | २७ | ९.६३ | ४५४६ | १०० | ८/५९ | १८.६२ |
१३१ | लेन ब्राँड | डिसेंबर १३, इ.स. १९०१ | फेब्रुवारी २७, इ.स. १९०८ | २३ | ४१ | ३ | ९८७ | १०४ | २५.९७ | ३८०५ | ४७ | ८/८१ | ३८.५१ |
१३२ | जॉन गन | डिसेंबर १३, इ.स. १९०१ | मे ३१, इ.स. १९०५ | ६ | १० | २ | ८५ | २४ | १०.६२ | ९९९ | १८ | ५/७६ | २१.५० |
१३३ | चार्ली मॅकगेही | फेब्रुवारी १४, इ.स. १९०२ | मार्च ४, इ.स. १९०२ | २ | ४ | ० | ३८ | १८ | ९.५० | ० | ० | - | - |
१३४ | लायोनेल पलैरेट | जुलै २४, इ.स. १९०२ | ऑगस्ट १३, इ.स. १९०२ | २ | ४ | ० | ४९ | २० | १२.२५ | ० | ० | - | - |
१३५ | फ्रेड टेट | जुलै २४, इ.स. १९०२ | जुलै २६, इ.स. १९०२ | १ | २ | १ | ९ | ५* | ९.०० | ९६ | २ | २/७ | २५.५० |
