या लेखात आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमधील प्रमुख विक्रमांचा तपशील दिलेला आहे.
यादीचे निकष
सामान्यतः एका विक्रमाबाबतीत पहिले पाच मानकरी दिलेले आहेत. पहिल्या पाचांमध्ये संयुक्त मानकरी असल्यास त्या सर्वांची दखल घेतलेली आहे. निवृत्त न झालेल्या खेळाडूंची नावे ठळक ठशात दिली आहेत.
सांघिक विक्रम
सांघिक धावसंख्येचे विक्रम
सर्वाधिक सांघिक धावा
केवळ पूर्ण झालेल्या डावांचाच समावेश.
| क्रमांक | धावसंख्या | संघ | स्थान | दिनांक |
|---|
| १ | २६०-६ (२० षटके) | श्रीलंका वि. केन्या | जोहान्सबर्ग | १४/०९/२००७ |
| २ | २४१-६ (२० षटके) | दक्षिण आफ्रिका वि. इंग्लंड | सेंच्युरिअन | १५/११/२००९ |
| ३ | २२१-५ (२० षटके) | ऑस्ट्रेलिया वि. इंग्लंड | सिडनी | ०९/०१/२००७ |
| ४ | २१९-४ (२० षटके) | दक्षिण आफ्रिका वि. भारत | जोहान्सबर्ग | ३०/०३/२०११ |
| ५ | २१८-४ (२० षटके) | भारत वि. इंग्लंड | डर्बन | १९/०९/२००७ |
| Source: Cricinfo.com, last updated 25 September 2012 |
निम्नतम सांघिक धावसंख्या
केवळ पूर्ण झालेल्या डावांचाच समावेश.
| क्रमांक | धावसंख्या | संघ | स्थान | दिनांक |
|---|
| १ | ६७ (१७.२ षटके) | केन्या वि. आयर्लंड | बेलफास्ट | ०४/०८/२००८ |
| २ | ६८ (१६.४ षटके) | आयर्लंड वि. वेस्ट इंडीज | प्रॉविडन्स | ३०/०४/२०१० |
| ३ | ७० (२०.० षटके) | बर्म्युडा वि. कॅनडा | बेलफास्ट | ०५/०८/२००८ |
| ४ | ७१ (१९.० षटके) | केन्या वि. आयर्लंड | दुबई | १४/०३/२०१२ |
| ५ | ७३ (१६.५ षटके) | केन्या वि. न्यूझीलंड | डर्बन | १२/०९/२००७ |
| Source: Cricinfo.com, last updated 7 April 2012 |
सर्वांत मोठे विजय (धावांच्या फरकाने)
| क्रमांक | विजयी संघ | फरक | लक्ष्य | प्रतिस्पर्धी | स्थान | दिनांक |
|---|
| १ | श्रीलंका | १७२ धावा | २६१ | केन्या | जोहान्सबर्ग | १४/०९/२००७ |
| २ | दक्षिण आफ्रिका | १३० धावा | २१२ | स्कॉटलंड | ओवल, लंडन | ७/०१/२००९ |
| ३ | इंग्लंड | ११६ धावा | १९७ | अफगाणिस्तान | प्रेमदासा, कोलंबो | २१/०९/२०१२ |
| ४ | झिम्बाब्वे | १०९ धावा | १८५ | कॅनडा | किंग सिटी | १३/०८/२००८ |
| ५ | पाकिस्तान | १०३ धावा | १८४ | न्यू झीलंड | क्राईस्टचर्च | ३०/१२/२०१० |
| Source: Cricinfo.com, last updated 22 September 2012 |
सर्वाधिक एकूण सांघिक धावा
| क्रमांक | धावसंख्या | संघ | स्थान | दिनांक |
|---|
| १ | ४२८-१० (४० षटके) | ऑस्ट्रेलिया (२१४-४) वि. न्यूझीलंड (२१४-६) | क्राईस्टचर्च | २८/०२/२०१० |
| २ | ४१८-१० (४० षटके) | भारत (२१८-४) वि. इंग्लंड (२००-६) | डर्बन | १९/०९/२००७ |
| ३ | ४१७-११ (३९.१ षटके) | भारत (२११-४) वि. श्रीलंका (२०६-७) | मोहाली | १२/१२/२००९ |
| ४ | ४१३-८ (३७.४ षटके) | वेस्ट इंडीज (२०५-६) वि. दक्षिण आफ्रिका (२०८-२) | जोहान्सबर्ग | ११/०९/२००७ |
| ५ | ४०२-७ (३९.४ षटके) | न्यूझीलंड (२०२-५) वि. झिम्बाब्वे (२००-२) | हॅमिल्टन | १४/०२/२०१२ |
| Source: Cricinfo.com, last updated 7 April 2012 |
सामन्यात सर्वाधिक षटकार
| क्रमांक | षटकार | संघ | स्थान | दिनांक |
|---|
| १ | २८ | न्यू झीलंड (११) वि. भारत (१७) | क्राईस्टचर्च | २६/०२/२००९ |
| २ | २४ | ऑस्ट्रेलिया (१६) वि. भारत (८) | बार्बडोस | ०७/०५/२०१० |
| ३ | २३ | दक्षिण आफ्रिका (१७) वि. इंग्लंड (६) | सेंच्युरिअन | १५/११/२००९ |
| ४ | २२ | पाकिस्तान (८) वि. ऑस्ट्रेलिया (१४) | ग्रॉस आयलेट | १४/०५/२०१० |
| ५ | २२ | न्यू झीलंड (९) वि. दक्षिण आफ्रिका (१३) | हॅमिल्टन | १९/०२/२०१२ |
| Source: Cricinfo.com, last updated 7 April 2012 |
वैयक्तिक विक्रम
वैयक्तिक विक्रम (फलंदाजी)
एका डावात सर्वाधिक धावा
कारकीर्दीत सर्वाधिक धावा
| क्रमांक | धावा | खेळाडू | अवधी |
|---|
| १ | १६५५ (५३ डाव) | ब्रेंडन मॅक्कलम | २००५– |
| २ | १२२४ (४४ डाव) | महेला जयवर्दने | २००६– |
| ३ | ११७६ (३६ डाव) | केविन पिटर्सन | २००५–२०१२ |
| ४ | ११०९ (४२ डाव) | डेविड वॉर्नर | २००६– |
| ५ | १०९६ (४३ डाव) | तिलकरत्ने दिलशान | २००६– |
| Source: Cricinfo.com, last updated 8 October 2012 |
वेगवान शतके
कारकीर्दीत सर्वोत्तम मारगती
पात्रता निकष : २५० चेंडू
| क्रमांक | मारगती | खेळाडू |
|---|
| १ | १४८.४८ (६६० चेंडू) | शेन वॉटसन |
| २ | १४५.३८ (२७१ चेंडू) | विरेंद्र सेहवाग |
| ३ | १४५.२५ (६७४ चेंडू) | क्रिस गेल |
| ४ | १४४.७१ (२८४ चेंडू) | किरॉन पोलार्ड |
| ५ | १४४.६८ (४६१ चेंडू) | युवराज सिंग |
| Source: Cricinfo.com, Last updated: 7 October 2012 |
सर्वोत्तम सरासरी
पात्रता निकष : २५ डाव| क्रमांक | सरासरी | खेळाडू |
|---|
| १ | ३७.९४ | मायकल हसी |
| २ | ३७.९३ | केविन पिटर्सन |
| ३ | ३७.६५ | क्रिस गेल |
| ४ | ३७.५२ | मिस्बा-उल-हक |
| ५ | ३७.०० | ब्रेंडन मॅक्कलम |
| Source: Cricinfo.com, Last updated: 8 October 2012 |
कारकीर्दीत सर्वाधिक षटकार
| क्रमांक | षटकार | खेळाडू |
|---|
| १ | ६७ | ब्रेंडन मॅक्कलम |
| २ | ६२ | शेन वॉटसन |
| ३ | ५९ | क्रिस गेल |
| ४ | ५१ | डेविड वॉर्नर |
| ५ | ४३ | युवराज सिंग |
| Source: Cricinfo.com, Last updated: 7 October 2012 |
एका डावात सर्वाधिक षटकार
| क्रमांक | षटकार | चेंडू | खेळाडू | प्रतिस्पर्धी | स्थान | वर्ष |
|---|
| १ | १३ | ५१ | रिचर्ड लेवी | न्यूझीलंड | हॅमिल्टन | १९/०२/२०१२ |
| २ | १० | ५४ | क्रिस गेल | दक्षिण आफ्रिका | सिडनी | २३/१२/२०११ |
| ३ | ९ | ४५ | लूट्स बोस्मन | इंग्लंड | सेंच्युरिअन | १५/११/२००९ |
| ४ | ८ | ५६ | ब्रेंडन मॅक्कलम | ऑस्ट्रेलिया | क्राईस्टचर्च | २८/०२/२०१० |
| ५ | ७ | १६ | युवराज सिंग | इंग्लंड | डर्बन | १९/०९/२००७ |
| Source: Cricinfo.com, Last updated: 6 September 2012 |
एका षटकात सर्वाधिक धावा
वैयक्तिक विक्रम (गोलंदाजी)
सामन्यात सर्वोत्तम गोलंदाजी
कारकीर्दीत सर्वाधिक बळी
त्रिक्रम
वैयक्तिक विक्रम (यष्टीरक्षण)
यष्ट्यांमागे सर्वाधिक बळी
| क्रमांक | बळी | खेळाडू | झेल | यष्टिचित |
|---|
| १ | ५० | कमरान अकमल | २० | ३० |
| २ | ३५ | कुमार संगकारा | १८ | १७ |
| ३ | ३२ | दिनेश रामदिन | २५ | ७ |
| ४ | २९ | ब्रेंडन मॅक्कलम | २२ | ७ |
| ५ | २६ | अब्राहम डिविलियर्स | २० | ६ |
| Source: Cricinfo.com, last updated 7 October 2012 |
भागिदारीचे विक्रम
विक्रमी भागिदाऱ्या (गड्यांनुसार)
- नोंद: ताराचिन्ह (*) असे दर्शविते की, भागीदारी अखंडित राहिली.
हे सुद्धा पहा