आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, १९७५-७६
| आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
|---|
| १९७५ | १९७६ |
७ मे १९७६ रोजी वेस्ट इंडीजच्या महिला क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी पदार्पण केले.
मोसम आढावा
| आंतरराष्ट्रीय दौरे | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुरुवात दिनांक | यजमान संघ | पाहुणा संघ | निकाल [सामने] | ||||
| कसोटी | एकदिवसीय | टी२० | प्र.श्रे. | लि-अ | |||
| २८ नोव्हेंबर १९७५ | ५-१ [६] | १-० [१] | — | — | — | ||
| २४ जानेवारी १९७६ | १-१ [३] | २-० [२] | — | — | — | ||
| १० मार्च १९७६ | २-१ [४] | — | — | — | — | ||
| महिलांचे आंतरराष्ट्रीय दौरे | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| सुरुवात दिनांक | यजमान संघ | पाहुणा संघ | निकाल [सामने] | ||
| म.कसोटी | म.एकदिवसीय | म.ट्वेंटी२० | |||
| ७ मे १९७६ | ०-० [२] | — | — | ||
नोव्हेंबर
वेस्ट इंडीजचा ऑस्ट्रेलिया दौरा
| फ्रँक वॉरेल चषक - कसोटी मालिका | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल | |||
| १ली कसोटी | २८ नोव्हेंबर - २ डिसेंबर | ग्रेग चॅपल | क्लाइव्ह लॉईड | द गॅब्बा, ब्रिस्बेन | ||||
| २री कसोटी | १२-१६ डिसेंबर | ग्रेग चॅपल | क्लाइव्ह लॉईड | वाका मैदान, पर्थ | ||||
| ३री कसोटी | २६-३० डिसेंबर | ग्रेग चॅपल | क्लाइव्ह लॉईड | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | ||||
| ४थी कसोटी | ३-७ जानेवारी | ग्रेग चॅपल | क्लाइव्ह लॉईड | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | ||||
| ५वी कसोटी | २३-२८ जानेवारी | ग्रेग चॅपल | क्लाइव्ह लॉईड | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | ||||
| ६वी कसोटी | ३१ जानेवारी - ५ फेब्रुवारी | ग्रेग चॅपल | क्लाइव्ह लॉईड | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | ||||
| आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय मालिका | ||||||||
| क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल | |||
| एकमेव ए.दि. | २० डिसेंबर | ग्रेग चॅपल | क्लाइव्ह लॉईड | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | ||||
जानेवारी
भारताचा न्यू झीलंड दौरा
| कसोटी मालिका | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल | |||
| १ली कसोटी | २४-२८ जानेवारी | ग्लेन टर्नर | सुनील गावसकर | इडन पार्क, ऑकलंड | ||||
| २री कसोटी | ५-१० फेब्रुवारी | ग्लेन टर्नर | बिशनसिंग बेदी | लॅंसेस्टर पार्क, क्राइस्टचर्च | सामना अनिर्णित | |||
| ३री कसोटी | १३-१७ फेब्रुवारी | ग्लेन टर्नर | बिशनसिंग बेदी | बेसिन रिझर्व, वेलिंग्टन | ||||
| आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय मालिका | ||||||||
| क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल | |||
| १ला ए.दि. | २१ फेब्रुवारी | ग्लेन टर्नर | बिशनसिंग बेदी | लॅंसेस्टर पार्क, क्राइस्टचर्च | ||||
| २रा ए.दि. | २२ फेब्रुवारी | ग्लेन टर्नर | श्रीनिवासराघवन वेंकटराघवन | इडन पार्क, ऑकलंड | ||||
मार्च
भारताचा वेस्ट इंडीज दौरा
| कसोटी मालिका | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल | |||
| १ली कसोटी | १०-१३ मार्च | क्लाइव्ह लॉईड | बिशनसिंग बेदी | केन्सिंग्टन ओव्हल, ब्रिजटाउन | ||||
| २री कसोटी | २४-२९ मार्च | क्लाइव्ह लॉईड | बिशनसिंग बेदी | क्वीन्स पार्क ओव्हल, पोर्ट ऑफ स्पेन | सामना अनिर्णित | |||
| ३री कसोटी | ७-१२ एप्रिल | क्लाइव्ह लॉईड | बिशनसिंग बेदी | क्वीन्स पार्क ओव्हल, पोर्ट ऑफ स्पेन | ||||
| ४थी कसोटी | २१-२५ एप्रिल | क्लाइव्ह लॉईड | बिशनसिंग बेदी | सबिना पार्क, जमैका | ||||
मे
ऑस्ट्रेलिया महिलांचा वेस्ट इंडीज दौरा
| कसोटी मालिका | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल | |||
| १ली म.कसोटी | ७-९ मे | लुसी ब्राउन | ॲनी गॉर्डन | जॅरेट पार्क, माँटेगो बे | सामना अनिर्णित | |||
| २री म.कसोटी | १४-१६ मे | लुसी ब्राउन | ॲनी गॉर्डन | सबिना पार्क, जमैका | सामना अनिर्णित | |||