आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, १९६३-६४
| आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
|---|
| १९६३ | १९६४ |
मोसम आढावा
| आंतरराष्ट्रीय दौरे | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुरुवात दिनांक | यजमान संघ | पाहुणा संघ | निकाल [सामने] | ||||
| कसोटी | एकदिवसीय | टी२० | प्र.श्रे. | लि-अ | |||
| ६ डिसेंबर १९६३ | १-१ [५] | — | — | — | — | ||
| १० जानेवारी १९६४ | ०-० [५] | — | — | — | — | ||
| २१ फेब्रुवारी १९६४ | ०-० [३] | — | — | — | — | ||
डिसेंबर
दक्षिण आफ्रिकेचा ऑस्ट्रेलिया दौरा
| कसोटी मालिका | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल | |||
| १ली कसोटी | ६-११ डिसेंबर | रिची बेनॉ | ट्रेव्हर गॉडार्ड | द गॅब्बा, ब्रिस्बेन | सामना अनिर्णित | |||
| २री कसोटी | १-६ जानेवारी | बॉब सिंप्सन | ट्रेव्हर गॉडार्ड | मेलबर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | ||||
| ३री कसोटी | १०-१५ जानेवारी | बॉब सिंप्सन | ट्रेव्हर गॉडार्ड | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | सामना अनिर्णित | |||
| ४थी कसोटी | २४-२९ जानेवारी | बॉब सिंप्सन | ट्रेव्हर गॉडार्ड | ॲडलेड ओव्हल, ॲडलेड | ||||
| ५वी कसोटी | ७-१२ फेब्रुवारी | बॉब सिंप्सन | ट्रेव्हर गॉडार्ड | सिडनी क्रिकेट मैदान, सिडनी | सामना अनिर्णित | |||
जानेवारी
इंग्लंडचा भारत दौरा
| अँथनी डि मेल्लो चषक - कसोटी मालिका | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल | |||
| १ली कसोटी | १०-१५ जानेवारी | मन्सूर अली खान पटौदी | माइक स्मिथ | महानगरपालिका मैदान, मद्रास | सामना अनिर्णित | |||
| २री कसोटी | २१-२६ जानेवारी | मन्सूर अली खान पटौदी | माइक स्मिथ | ब्रेबॉर्न स्टेडियम, बॉम्बे | सामना अनिर्णित | |||
| ३री कसोटी | २९ जानेवारी - ३ फेब्रुवारी | मन्सूर अली खान पटौदी | माइक स्मिथ | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | सामना अनिर्णित | |||
| ४थी कसोटी | ८-१२ फेब्रुवारी | मन्सूर अली खान पटौदी | माइक स्मिथ | फिरोजशाह कोटला मैदान, दिल्ली | सामना अनिर्णित | |||
| ५वी कसोटी | १५-२० फेब्रुवारी | मन्सूर अली खान पटौदी | माइक स्मिथ | ग्रीन पार्क, कानपूर | सामना अनिर्णित | |||
दक्षिण आफ्रिकेचा न्यू झीलंड दौरा
| कसोटी मालिका | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | दिनांक | यजमान कर्णधार | पाहुणा कर्णधार | स्थळ | निकाल | |||
| १ली कसोटी | २१-२५ फेब्रुवारी | जॉन रिचर्ड रीड | ट्रेव्हर गॉडार्ड | बेसिन रिझर्व, वेलिंग्टन | सामना अनिर्णित | |||
| २री कसोटी | २८ फेब्रुवारी - ३ मार्च | जॉन रिचर्ड रीड | ट्रेव्हर गॉडार्ड | कॅरिसब्रुक्स, ड्युनेडिन | सामना अनिर्णित | |||
| ३री कसोटी | १३-१७ मार्च | जॉन रिचर्ड रीड | ट्रेव्हर गॉडार्ड | इडन पार्क, ऑकलंड | सामना अनिर्णित | |||